Moto2. Mika Kallio vince il GP di Spagna
Scatta bene di Mika Kallio (Marc VDS Racing) inseguito dagli svizzeri Aegerter e Luthi e dal tedesco Jonas Folger (AGR Team). Ma è del romano Simone Corsi (NGM Forward Racing) la miglior partenza della categoria: dall’11ª alla 5ª posizione in appena pochi metri percorsi. Nei primi giri il rookie fa segnare addirittura il record del circuito.
Luthi perde terreno a vantaggio di Luis Salom (Pons HP40) e in mezzo giro viene passato anche da Corsi che continua imperterrito la sua straordinaria rimonta. Appena dietro, è battaglia a viso aperto tra Tito Rabat, Sandro Cortese e Xavier Simeon. Lo spagnolo in particolare appare particolamente inferocito e al terzo giro, mette giá nel mirino l’italiano.
A 9 giri dalla fine, Corsi scivola all’ultima curva e spreca la buona gara condotta fino a questo momento. Maverick Viñales intanto raggiunge il suo compagno di squadra Luis Salom, mentre si accende al bagarre per l’ottava piazza tra Tom Luthi e Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP).
Il finalendese Mika Kallio viaggia ad alti ritmi e scava un margine importante di oltre 1"5 dal secondo, Dominique Aegerter, mentre a a quasi 4" si delinea il terzo gradino del podio per Jonas Folger. Negli ultimi 3 giri, l’interesse si sposta tutto sulla lotta interna del team Pons, con Viñales che scavalca Salom.
All’ultimo giro si stendono Simone Corsi e Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Asia), mentre Kallio va a vincere una gara dominata dall’inizio alla fine. Per il rookie Jonas Folger la soddisfazione del suo primo podio e del nuovo record del tracciato di Jerez. Per effetto del suo 4º posto, Tito Rabat mantiene la leadership della classifica con 16 punti di vantaggio sul compagno di squadra che non vinceva dal GP della Republica Ceca dello scorso agosto.
CLASSIFICA
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.5 | 44'56.004 |
2 | 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.4 | +2.434 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.3 | +3.668 |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.2 | +5.431 |
5 | 11 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 153.0 | +9.786 |
6 | 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.9 | +11.356 |
7 | 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 152.5 | +18.112 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 152.3 | +21.508 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 152.3 | +21.608 |
10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 152.2 | +22.811 |
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.1 | +43.284 |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.1 | +43.405 |
13 | 3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | +43.906 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.0 | +44.100 |
15 | 1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 151.0 | +44.434 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 151.0 | +44.708 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 151.0 | +45.004 | |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 150.9 | +45.987 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 150.9 | +47.440 | |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.3 | +57.176 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.0 | +1'02.628 | |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.0 | +1'03.716 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.9 | +1'04.330 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.9 | +1'05.423 | |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 149.9 | +1'05.657 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 149.8 | +1'06.666 | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.4 | +1'13.620 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 149.1 | +1'19.045 | |
Non classificato | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | 1 Giro | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 150.9 | 2 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 150.1 | 8 Giri | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | 15 Giri | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 149.6 | 18 Giri | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 149.3 | 21 Giri |
Fonte: MotoGP.com
CORSI