GP del Qatar
Moto3. Garcia conquista in Qatar la prima FP della stagione
-
Si comincia con due Honda davanti a tutti (Garcia e Suzuki), ma con la KTM/Husqvarna (terzo Lopez, quinto un bravissimo Rossi) lì vicino
Un commento
Si comincia con due Honda davanti a tutti (Garcia e Suzuki), ma con la KTM/Husqvarna (terzo Lopez, quinto un bravissimo Rossi) lì vicino. Forse è normale che sia così in Qatar: qui tutte le squadre hanno provato per tre giorni alla fine della settimana scorsa, è normale che le moto siano a posto e, quindi, molto vicino nelle prestazioni. La prima caduta del 2020 è stata di Andrea Migno, fortunatamente senza conseguenze, ma Andrea ha perso tempo finendo indietro, 21esimo. La Moto3 torna in pista alle 17.05 locali (le 15.05 in Italia).
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.0 | 2'05.407 | |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.9 | 2'05.606 | 0.199 / 0.199 |
3 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 237.3 | 2'05.795 | 0.388 / 0.189 |
4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.5 | 2'05.814 | 0.407 / 0.019 |
5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 235.8 | 2'05.914 | 0.507 / 0.100 |
6 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 237.8 | 2'05.964 | 0.557 / 0.050 |
7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.6 | 2'06.000 | 0.593 / 0.036 |
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 240.5 | 2'06.099 | 0.692 / 0.099 |
9 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 241.0 | 2'06.203 | 0.796 / 0.104 |
10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 238.9 | 2'06.208 | 0.801 / 0.005 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 235.8 | 2'06.219 | 0.812 / 0.011 |
12 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 240.0 | 2'06.222 | 0.815 / 0.003 |
13 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 236.8 | 2'06.309 | 0.902 / 0.087 |
14 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.5 | 2'06.319 | 0.912 / 0.010 |
15 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.4 | 2'06.337 | 0.930 / 0.018 |
16 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Racing | KTM | 235.8 | 2'06.384 | 0.977 / 0.047 |
17 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 238.4 | 2'06.429 | 1.022 / 0.045 |
18 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 244.3 | 2'06.490 | 1.083 / 0.061 |
19 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 240.0 | 2'06.500 | 1.093 / 0.010 |
20 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 238.9 | 2'06.536 | 1.129 / 0.036 |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.3 | 2'06.992 | 1.585 / 0.456 |
22 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 233.2 | 2'06.999 | 1.592 / 0.007 |
23 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 234.7 | 2'07.068 | 1.661 / 0.069 |
24 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 236.3 | 2'07.163 | 1.756 / 0.095 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 240.0 | 2'07.337 | 1.930 / 0.174 |
26 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Aspar Team Gaviota | KTM | 236.8 | 2'07.357 | 1.950 / 0.020 |
27 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.0 | 2'07.533 | 2.126 / 0.176 |
28 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 236.3 | 2'07.567 | 2.160 / 0.034 |
29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 234.2 | 2'07.908 | 2.501 / 0.341 |
30 | 60 | Dirk GEIGER | GER | CarXpert PruestelGP | KTM | 232.2 | 2'09.005 | 3.598 / 1.097 |
31 | 20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.7 | 2'09.577 | 4.170 / 0.572 |
-
Claudione#74, Savona (SV)Vai Tatsuki che sei vicino!!!