Moto3. Luis Salom vince la prima gara stagionale del GP del Qatar
Inizia il Campionato del Mondo MotoGP con la classe Moto3 ad aprire le danze di questa notte di Losail. Salom in pole position con Viñales e Rins in prima fila. I tre spagnoli non perdono le proprie posizioni all'uscita dai blocchi, con Folger in quarta posizione seguito da Oliveira e Sissis, che recupera quattro piazze in poche curve. Subito cattive notizie per l'Italia con Niccolò Antonelli (Go&Fun Gresini Moto3) che non termina nemmeno il primo giro.
Cade anche Alan Techer (CIP Moto3), sorprendente nelle qualifiche, mentre Alex Rins trova subito il record del circuito migliorando per 99 millesimi il precedente di Maverick Viñales (2012). Dietro ai top4 corrono bene le due Mahindra e soprattutto Zulfhami in gran recupero. Bella lotta davanti con Folger aggressivo che rischia di finire fuori dopo un'incursione in una parte della pista piena di sabbia.
Danno spettacolo Sissis e Oliveira in lotta per la sesta posizione, mentre nulla di buono sul fronte Italia con Romano Fenati in 14ª posizione e Tonucci addirittura 21º. A 10 giri dal termine sono 5 piloti a giocarsi la prima vittoria dell'anno, tutti targati KTM. Uscita di pista per Jakub Kornfeil (Redox-RW Racing GP) mentre si trovava in 9ª posizione, rientra in 13ª proprio davanti a Fenati.
Finale in gruppo con Rins, Marquez, Salom, Viñales e Folger fianco a fianco per i primi 25 punti del 2013. I più conservatori fino ad ora sono stati il tedesco e il pilota del team Calvo. Il primo ad attaccare è Viñales, ma Rins e Marquez rispondono subito.
L'ultimo giro lo inizia davanti Salom, con Rins che sbaglia l'ingresso alla curva 1 e perde contatto con la testa. Il piota ufficiale di KTM spinge fortissimo e nessuno riesce a stargli dietro, con il numero 39 che si aggiudica il GP di Qatar. Sul podio anche Maverick Viñales e Alex Rins, divisi da 6 millesimi. In top six anche Marquez, Folger e Khairuddin.
Classifica
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | 38'26.859 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 151.0 | +0.417 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +0.423 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +0.701 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 151.0 | +0.916 |
6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +17.489 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 149.9 | +17.566 |
8 | 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.8 | +19.355 |
9 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 149.2 | +28.966 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 149.2 | +28.995 |
11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.2 | +29.440 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.2 | +29.499 |
13 | 3 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 148.5 | +39.216 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 148.5 | +39.415 |
15 | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 148.5 | +39.451 |
16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 148.5 | +39.797 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 147.8 | +50.846 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 147.8 | +51.093 | |
19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.8 | +51.218 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 147.8 | +51.266 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 147.8 | +51.329 | |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 147.6 | +53.745 | |
23 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.6 | +54.691 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.6 | +54.948 | |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.5 | +55.236 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.0 | +1'03.601 | |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 145.8 | +1'23.040 | |
28 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 145.8 | +1'23.178 | |
Non classificato | ||||||||
17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 148.6 | 2 Giri | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.4 | 11 Giri | ||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 145.4 | 16 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 0 Giro |
Poi quando uno dice...
Corsi?