MotoGP 2015, Mugello FP1. Dovizioso davanti a tutti
Andrea Dovizioso conclude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Il forlivese ha preceduto il maiorchino Jorge Lorenzo che proprio negli istanti finali ha scavalcato l’altra GP15 di Andrea Iannone. Alle loro spalle il campione del mondo Marc Marquez, seguito dalla Desmosedici di Yonny Hernandez e da Valentino Rossi in sesta posizione.
Scott Redding chiude davanti al connazionale Bradley Smith, che a sua volta precede il compagno di squadra Pol Espargarò. Un altro inglese, Cal Crutchlow chiude invece la Top Ten. La classe regina tornerà in pista alle 14:05 per la seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio d’Italia TIM 2015.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.6 | 1'47.893 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1'47.926 | 0.033 / 0.033 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.1 | 1'47.940 | 0.047 / 0.014 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 1'48.028 | 0.135 / 0.088 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1'48.304 | 0.411 / 0.276 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.9 | 1'48.325 | 0.432 / 0.021 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.1 | 1'48.340 | 0.447 / 0.015 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.2 | 1'48.349 | 0.456 / 0.009 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.5 | 1'48.390 | 0.497 / 0.041 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.7 | 1'48.459 | 0.566 / 0.069 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1'48.541 | 0.648 / 0.082 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'48.614 | 0.721 / 0.073 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 344.8 | 1'48.616 | 0.723 / 0.002 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 347.8 | 1'48.675 | 0.782 / 0.059 |
15 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.9 | 1'49.100 | 1.207 / 0.425 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.8 | 1'49.261 | 1.368 / 0.161 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.5 | 1'49.478 | 1.585 / 0.217 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 337.0 | 1'49.569 | 1.676 / 0.091 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.1 | 1'49.661 | 1.768 / 0.092 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 335.4 | 1'49.815 | 1.922 / 0.154 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.1 | 1'49.855 | 1.962 / 0.040 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.5 | 1'49.922 | 2.029 / 0.067 |
23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.5 | 1'49.976 | 2.083 / 0.054 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 341.2 | 1'50.477 | 2.584 / 0.501 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 324.9 | 1'51.161 | 3.268 / 0.684 |
26 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.5 | 1'52.516 | 4.623 / 1.355 |
-
Marci 1952, Milano (MI)Dovizioso-Iannone-Petrucci.
-
ale.ghe, Milano (MI)Rossi, Marquez, Dovi