gp di spagna
MotoGP 2016. A Màrquez il warm up del GP di Spagna
-
E' Marquez a staccare il miglior tempo nel warm up del GP di Spagna a Jerez. Seguono Rossi e Lorenzo staccati di due decimi
3 commenti
E' Marquez a staccare il miglior tempo nel warm up del GP di Spagna a Jerez. Seguono Rossi e Lorenzo staccati di due decimi.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.4 | 1'39.513 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.5 | 1'39.717 | 0.204 / 0.204 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.6 | 1'39.751 | 0.238 / 0.034 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.8 | 1'40.297 | 0.784 / 0.546 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.1 | 1'40.421 | 0.908 / 0.124 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1'40.443 | 0.930 / 0.022 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.3 | 1'40.551 | 1.038 / 0.108 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'40.599 | 1.086 / 0.048 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 289.3 | 1'40.668 | 1.155 / 0.069 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1'40.789 | 1.276 / 0.121 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.6 | 1'40.795 | 1.282 / 0.006 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 286.0 | 1'40.829 | 1.316 / 0.034 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 283.6 | 1'40.859 | 1.346 / 0.030 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 284.4 | 1'40.982 | 1.469 / 0.123 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 288.1 | 1'41.148 | 1.635 / 0.166 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 288.5 | 1'41.260 | 1.747 / 0.112 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.5 | 1'41.322 | 1.809 / 0.062 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 287.8 | 1'41.356 | 1.843 / 0.034 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 282.5 | 1'41.521 | 2.008 / 0.165 |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 290.4 | 1'41.580 | 2.067 / 0.059 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.3 | 1'41.604 | 2.091 / 0.024 |
Altro tema: le Ducati. Se andranno così anche in gara ci sarà molto da discutere.