MotoGP 2016. FP1 in Austria: davanti c'è Viñales
Dopo i test privati di luglio, che non avevano visto in pista ad esempio la Honda HRC, la MotoGP riparte con la novità della pista austriaca che non vedeva il mondiale dal lontano 1997. In questi anni il circuito è stato modificato e alla vigilia delle prove è stata cambiata anche l'uscita della curva 10, quella che immette sul rettilineo d'arrivo.
Sotto un cielo che minacciava pioggia, e con la temperatura più fredda di molti gradi rispetto ai test di luglio, le gomme più dure hanno anche accentuato una certa mancanza di grip sul lato sinistro del pneumatico. Del resto Michelin ha preparato le nuove gomme in funzione dei test di luglio e, fortunatamente, le previsioni meteo per domani e dopodomani danno le temperature in aumento.
A guidare la classifica "parziale" è stato Hernandez, complice l'esposizione della bandiera rossa a 14 minuti dalla fine del turno per effettuare la sostituzione di un air-fence danneggiato dalla moto di Dani Pedroa. Il pilota Honda era caduto in frenata, a velocità sostenuta, e la sua Honda aveva appunto rotto la protezione a cuscino d'aria. In precedenza era caduto anche Stefan Bradl, questa volta in accelerazione, e subito dopo Laverty all'ingresso della curva 8. I piloti si sono rialzati senza problemi.
La FP1 è poi ripresa per gli ultimi 12 minuti, con gli ultimi 5' realmente interessanti. L'ha spuntata Maverick Viñales, con il tempo di 1'25.866, davanti alle Ducati di Dovizioso (311 km/h per lui, la velocità maggiore) e Iannone. Rossi ha chiuso al quarto posto, precedendo Hernandez, Marquez e Lorenzo.
Alle 14.05 è attesa la FP2.
m.g.
La Classifica FP1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.5 | 1'25.866 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.0 | 1'25.945 | 0.079 / 0.079 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1'26.077 | 0.211 / 0.132 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 1'26.232 | 0.366 / 0.155 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 303.3 | 1'26.306 | 0.440 / 0.074 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.5 | 1'26.337 | 0.471 / 0.031 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.8 | 1'26.375 | 0.509 / 0.038 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.3 | 1'26.438 | 0.572 / 0.063 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 301.4 | 1'26.493 | 0.627 / 0.055 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'26.620 | 0.754 / 0.127 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.8 | 1'26.734 | 0.868 / 0.114 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 304.3 | 1'26.860 | 0.994 / 0.126 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'26.880 | 1.014 / 0.020 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.3 | 1'26.995 | 1.129 / 0.115 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.3 | 1'27.067 | 1.201 / 0.072 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 295.8 | 1'27.997 | 2.131 / 0.930 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.4 | 1'28.229 | 2.363 / 0.232 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 306.2 | 1'28.492 | 2.626 / 0.263 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'28.731 | 2.865 / 0.239 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.3 | 1'28.761 | 2.895 / 0.030 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 302.2 | 1'30.206 | 4.340 / 1.445 |
22 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.0 | 1'31.293 | 5.427 / 1.087 |
-
TheBerronespolo, Rosignano Monferrato (AL)Vale favoritissimo per la vittoria qui.