MotoGP 2017. Marc Marquez segna il miglior tempo nel warm-up a Misano
MISANO ADRIATICO – Marc Marquez ottiene il primo tempo nel warm up bagnato, ben 0”994 più veloce di Danilo Petrucci e 1”076 di Loris Baz. Buon quarto tempo per Jorge Lorenzo, sesto per Andrea Iannone, davanti a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso.
Era prevista pioggia e pioggia è stata, anche piuttosto intensa. E’ un warm up quindi significativo in caso di gara bagnata: il responso è che Marc Marquez continua a essere il più veloce ed efficace, anche se nel finale è caduto alla curva tre, collezionando la ventesima (!) scivolata della stagione. Marquez, comunque, va velocissimo, cosi come Petrucci e Baz, a loro agio in queste condizioni. Bene anche Lorenzo, mentre ha faticato un po’ di più Dovizioso (Tardozzi: «Non ha voluto prendersi rischi»), che, un po’ a sorpresa, ha girato con la carenatura con le appendici aerodinamiche, dopo che per due giorni sull’asciutto aveva utilizzato quella tradizionale. Passo in avanti per Iannone, discreta prestazione per Vinales, solitamente un po’ in difficoltà sul bagnato. Molti piloti hanno girato con i freni in carbonio, ormai quasi “indispensabili” anche in queste condizioni.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.1 | 1'48.170 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 276.9 | 1'49.164 | 0.994 / 0.994 |
3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 271.4 | 1'49.246 | 1.076 / 0.082 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 275.7 | 1'49.280 | 1.110 / 0.034 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 279.3 | 1'49.444 | 1.274 / 0.164 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 273.9 | 1'49.481 | 1.311 / 0.037 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 277.7 | 1'49.509 | 1.339 / 0.028 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 277.1 | 1'49.703 | 1.533 / 0.194 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 272.5 | 1'49.961 | 1.791 / 0.258 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 272.0 | 1'50.162 | 1.992 / 0.201 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 274.8 | 1'50.245 | 2.075 / 0.083 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 270.6 | 1'50.470 | 2.300 / 0.225 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 267.8 | 1'50.496 | 2.326 / 0.026 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 270.4 | 1'50.827 | 2.657 / 0.331 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 268.9 | 1'51.021 | 2.851 / 0.194 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 275.6 | 1'51.079 | 2.909 / 0.058 |
17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269.5 | 1'51.189 | 3.019 / 0.110 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 276.0 | 1'51.276 | 3.106 / 0.087 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 271.5 | 1'51.900 | 3.730 / 0.624 |
20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.6 | 1'51.967 | 3.797 / 0.067 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 259.3 | 1'52.889 | 4.719 / 0.922 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 265.8 | 1'53.599 | 5.429 / 0.710 |
23 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 256.9 | 1'53.842 | 5.672 / 0.243 |
Almeno è scongiuratto l'odiato fla-to-falg
Speriamo di non vedere tante cadute come stanno facendo in Moto3.
Grandissimo Fenati,che ha appena tagliato il traguardo.