MotoGP 2017. Marquez è il più veloce nelle FP1 del GP di Catalunya
MONTMELO’ – Marc Marquez chiude al comando le FP1 davanti a Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso. Decimo Danilo Petrucci, 14esimo Andrea Iannone, 17esimo Valentino Rossi in un turno assolutamente inutile.
Dopo la pioggia del mattino, la pista si stava asciugando velocemente, ma pochi attimi prima del semaforo verde della MotoGP ha piovigginato di nuovo e le prime libere della MotoGP, di fatto, sono state totalmente inutili. Soltanto negli ultimi dieci minuti si è girato con le “slick” sia all’anteriore sia al posteriore, ma non è emersa nessuna indicazione interessante, se non che nei primi quattro posti ci sono piloti che avevano svolto qui i test un paio di settimane fa. Aspettiamo quindi il pomeriggio per avere informazioni più precise: intanto il sole comincia a farsi sentire, la temperatura si sta alzando velocemente.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.8 | 1'45.875 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.8 | 1'46.201 | 0.326 / 0.326 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.7 | 1'46.505 | 0.630 / 0.304 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.9 | 1'46.621 | 0.746 / 0.116 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'46.722 | 0.847 / 0.101 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.7 | 1'46.824 | 0.949 / 0.102 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 1'47.054 | 1.179 / 0.230 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 341.3 | 1'47.102 | 1.227 / 0.048 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1'47.127 | 1.252 / 0.025 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 1'47.252 | 1.377 / 0.125 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.9 | 1'47.460 | 1.585 / 0.208 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.6 | 1'47.992 | 2.117 / 0.532 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 338.4 | 1'48.111 | 2.236 / 0.119 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.9 | 1'48.114 | 2.239 / 0.003 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.5 | 1'48.228 | 2.353 / 0.114 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 332.9 | 1'48.625 | 2.750 / 0.397 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.0 | 1'48.863 | 2.988 / 0.238 |
18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.9 | 1'49.781 | 3.906 / 0.918 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.9 | 1'49.831 | 3.956 / 0.050 |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.1 | 2'04.186 | 18.311 / 14.355 | |
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | ||||
53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati |
Leggi gli orari tv per seguire in diretta il GP di Catalunya 2017 a Barcellona.
sarebbe ora che qualcuno gli togliesse la bottiglia..prima o poi farà dei grossi danni. vabbeh che è australiano, ma dare la sua moto a qualcun altro più serio e meritevole, no?