MotoGP 2017. Petrucci chiude in testa il venerdì a Misano
MISANO ADRIATICO – Danilo Petrucci chiude le libere davanti a tutti, con Maverick Vinales secondo e Andrea Dovizioso terzo a 0”063. Quinto Marc Marquez (caduto), settimo Michele Pirro, davanti a Jorge Lorenzo e Andrea Iannone, finalmente nei 10.
Sole a Misano, nelle FP2 si può girare in buone condizioni, anche se il grip sull’asfalto non è il massimo. Pronti via, e Marquez comincia a martellare sui tempi del mattino: di passo è nettamente il più costante, perolomeno fino a nove minuti dal termine, quando Marc è scivolato alla curva 16, l’ultima, quella che immette sul traguardo: nessuna conseguenza per Marquez, che però non ha potuto sfruttare gli ultimi minuti, pur essendo riusciuto a tornare in pista con la seconda moto. Marquez ha chiuso quinto, ma è lui il riferimento delle libere.
CHE DUCATI, LORENZO ULTIMO DEGLI “UFFICIALI”
Ma se le prestazioni di Marquez non sono affatto una sorpresa, lo sono, per certi versi, quelle della Ducati, che alla vigilia temeva molto questa trasferta. A vedere la classifica, sembrerebbe che anche Misano è alla portata della Desmosedici: Petrucci primo, Dovizioso terzo, il collaudatore Pirro settimo e Lorenzo ottavo (a 0”383), quindi più lento tra i piloti in sella a una DesmosediciGP. Come era già successo nelle FP1, Dovizioso è l’unico che ha girato con la carenatura tradizionale, mentre gli altri hanno utilizzato quella con le “ali”. Una carenatura “copiata” dall’Aprilia, che qui ha fatto debuttare una nuova versione affidata naturalmente ad Aleix Espargaro. Tornando alle prestazioni della Ducati, c’è della sostanza oltre al giro secco, anche se i tempi nel finale sono arrivati con le gomme morbide. Per il momento, non si sta girando fortissimo, ma l’inizio è certamente incoraggiante.
YAMAHA CON IL PROTOTIPO 2018
Al secondo posto Maverick Vinales, ad appena 5 millesimi da Petrucci. Vinales, come ha svelato il team manager Maio Meregalli, sta utilizzando il prototipo della moto 2018, già portata al debutto, si è scoperto, da entrambi i piloti a Silverstone. In Gran Bretagna, Rossi e Vinales avevano un telaio “prototipo 2018” a testa, qui, data la forzata assenza di Valentino, Maverick dispone di due telai “prototipo”: dopo FP1 complicate, nel pomeriggio lo spagnolo è stato decisamente più efficace. Nel sui giro buono ha anche “tirato”, involontariamente, Andrea Iannone, che per il momento è nei dieci: nono a 0”509. Un passo in avanti per Andrea, che però, ancora una volta, ha sfruttato il “gancio” di un altro pilota per ottenere il suo miglior crono. Iannone usa “scientificamente” questa tattica: lascia un po’ perplessi. Poi, nel finale, è stato mandato a quel paese da Marquez, colpito – volontariamente, involontariamente? – da Iannone sulla ruota posteriore mentre stava provando la partenza.
FLAG TO FLAG: CHE CONFUSIONE
A termine FP2 è stata provata, ancora una volta, la nuova procedura del “flag to flag”: qui la corsia box è molto più stretta rispetto a quella di Silverstone e c’è stata parecchia confusione. Diciamo la verità, anche questa formula non sembra particolarmente efficace. Ma non esiste alternativa.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'33.231 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.7 | 1'33.236 | 0.005 / 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.5 | 1'33.294 | 0.063 / 0.058 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.2 | 1'33.346 | 0.115 / 0.052 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.3 | 1'33.475 | 0.244 / 0.129 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 287.6 | 1'33.545 | 0.314 / 0.070 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.9 | 1'33.591 | 0.360 / 0.046 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.8 | 1'33.614 | 0.383 / 0.023 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.7 | 1'33.740 | 0.509 / 0.126 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.1 | 1'33.820 | 0.589 / 0.080 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.7 | 1'33.832 | 0.601 / 0.012 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.5 | 1'33.914 | 0.683 / 0.082 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 290.5 | 1'33.937 | 0.706 / 0.023 |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 283.1 | 1'34.054 | 0.823 / 0.117 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.7 | 1'34.137 | 0.906 / 0.083 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 284.5 | 1'34.266 | 1.035 / 0.129 |
17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.4 | 1'34.322 | 1.091 / 0.056 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.7 | 1'34.411 | 1.180 / 0.089 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.3 | 1'34.499 | 1.268 / 0.088 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 287.8 | 1'34.678 | 1.447 / 0.179 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.0 | 1'34.842 | 1.611 / 0.164 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.3 | 1'34.903 | 1.672 / 0.061 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.6 | 1'35.052 | 1.821 / 0.149 |
Dove a volte il talento o la conoscenza del mezzo o della pista mette una pezza al defici della moto, portando il risultato al 100% o dove la moto mette la pezza al deficit del pilota sempre al 100%. Quando si ha il pacchetto giusto moto e pilota talento si arriva al 110% e il gioco è fatto.