MotoGP 2017. Redding segna il miglior tempo nelle FP3 del GP di Francia
LE MANS – Scott Redding chiude al comando la FP3 davanti a Cal Crutchlow e Jack Miller. Quarto Valentino Rossi, fuori dai dieci Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Andrea Iannone.
E’ tutto vero, la classifica non è falsa, anche se piena di sorprese, come quella di Karel Abraham (6°), Loris Baz (9°) e le due KTM (Pol Espargaro 7°, Bradley Smith decimo) direttamente in Q2, mentre devono passare dalla Q1, tra gli altri, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Andrea Iannone, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, per una Q1 che si annuncia a dir poco infuocata.
E’ stato un turno ancora una volta suggestionato dalle condizioni dell’asfalto, umido all’inizio, quasi asciutto alla fine, ma mai caldo e completamente secco. In queste condizioni è difficilissimo guidare: devi prendere confidenza con le slick, quindi non puoi andare troppo forte, ma se vai troppo piano non le porti mai in temperatura e, di conseguenza, non puoi essere veloce, per un circolo vizioso senza fine. Devi prendere dei rischi: si spiegano così certi piazzamenti impensabili prima di scendere in pista. A rimetterci, soprattutto, sono le Ducati ufficiali, con Dovizoso e Lorenzo (soprattutto) in difficoltà, con Andrea che per il terzo GP consecutivo deve passare dalla Q1. Sempre in difficoltà Iannone, meno esplosivo dei GP precedenti Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi con le slick è sembrato efficace. Sotto le aspettative anche il team HRC: Marquez, comunque, accede alla Q2 con il quinto tempo, mentre Pedrosa ha chiuso addirittura penultimo, più veloce solo di Lorenzo. E’ tutto vero, non avete sbagliato a leggere.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.6 | 1'35.674 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 299.4 | 1'36.035 | 0.361 / 0.361 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.2 | 1'36.122 | 0.448 / 0.087 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.1 | 1'36.185 | 0.511 / 0.063 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.0 | 1'36.354 | 0.680 / 0.169 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 296.6 | 1'36.497 | 0.823 / 0.143 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.3 | 1'36.612 | 0.938 / 0.115 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.1 | 1'36.616 | 0.942 / 0.004 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.7 | 1'36.752 | 1.078 / 0.136 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.7 | 1'36.805 | 1.131 / 0.053 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 300.9 | 1'36.821 | 1.147 / 0.016 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 301.3 | 1'36.823 | 1.149 / 0.002 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.6 | 1'36.839 | 1.165 / 0.016 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 299.1 | 1'36.873 | 1.199 / 0.034 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.1 | 1'37.464 | 1.790 / 0.591 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.7 | 1'37.610 | 1.936 / 0.146 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.9 | 1'37.772 | 2.098 / 0.162 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 294.2 | 1'38.888 | 3.214 / 1.116 |
19 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.7 | 1'38.931 | 3.257 / 0.043 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.1 | 1'39.730 | 4.056 / 0.799 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 301.9 | 1'40.373 | 4.699 / 0.643 |
22 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.1 | 1'41.354 | 5.680 / 0.981 |
23 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 291.1 | 1'41.608 | 5.934 / 0.254 |
Questo non è un comportamento da professionista (strapagato, oltretutto).
A posto così.