MotoGP 2018. Dovizioso vince il GP del Qatar
LOSAIL – Strepitosa vittoria di Andrea Dovizioso, davanti a un mai domo Marc Marquez e a un bravissimo Valentino Rossi. Quinto Danilo Petrucci, sesto Maverick Vinales in rimonta, nono Andrea Iannone, 12esimo Franco Morbidelli, ancora una volta a terra Jorge Lorenzo (era nono).
Dopo tre secondi posti consecutivi in Qatar, questa volta Andrea Dovizioso non poteva perdere, ma il successo è arrivato in volata, per 27 millesimi, dopo l’ennesima sfida al cardio palma con Marc Marquez, mai domo. L’ultimo giro è stato la replica, per certi versi, di quelli visti in Austria e in Giappone nel 2017: Marquez ha tentato un sorpasso pazzesco, Dovizioso l’ha fatto sfilare, ha frenato, ha cambiato traiettoria e si è riportato davanti, per un trionfo che ha un sapore davvero più dolce del miele. Qualcuno dirà: merito della Ducati. Sbagliato: Petrucci, partito per salire quanto meno sul podio, ha chiuso quinto, Lorenzo caduto al 13esimo giro mentre era nono. Come dire: il pilota fa una differenza pazzesca. Capito Ducati?
Il Dovi ha fatto una gara tattica: nono al primo giro, ha pensato solamente a conservare le gomme, mentre Zarco imprimeva il ritmo. Conscio della sua superiorità, Andrea non si è fatto prendere dalla frenesia, ma sorpasso dopo il sorpasso ha ricucito lo strappo di 1”4, per poi andare in testa al 18esimo giro. A quel punto sembrava potesse allungare ma Marquez non si è arreso, e su una pista per lui sempre ostica ha lottato con la solita caparbietà, non pensando nemmeno per un secondo di accontentarsi. Ma la sua generosità non è bastata: ancora una volta deve inchinarsi a Dovi.
ROSSI IMMENSO
Grandissimo anche Rossi. D’accordo, lui qui è sempre andato fortissimo, ma a 39 anni riesce ancora a fare la differenza. E pensare che c’è qualcuno che critica la Yamaha per avergli prolungato il contratto fino al 2020. Mah… Valentino ha fatto di tutto per rimanere attaccato ai due davanti, prendendo anche rischi pazzeschi per la chiusura dell’anteriore: il podio è un bel premio per la sua tenacia. Zarco, dopo essere stato in testa per 17 giri (6 nel 2017) ha dovuto mollare nel finale chiudendo ottavo, dietro anche a Maverick Vinales, partito come una lumaca, ma arrivato al traguardo come un Freccia Rossa. Quarto posto per Crutchlow – a conferma della crescita della Honda – quinto Petrucci, che puntava a un altro risultato, solo nono Iannone, con Rins a terra al 13esimo giro mentre era terzo a 1”3. Discreto il debutto di Morbidelli 12esimo, lontanissima l’Aprilia 19esima e 20esima
CLASSIFICA
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | 42'34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 | 10 Laps |
-
zuffo7101, Piacenza (PC)VALENTINO SI RITIRA ALLORA ?!?
-
Sergione_, Dolo (VE)Ma solo io noto che su una delle piste meno favorevoli la Honda ha fatto un'ottima prestazione? Mi sa che durante l'inverno hanno fatto un bel passo avanti ..