MotoGP 2018. GP Misano, FP1: Dovizioso davanti a tutti
La classifica
Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Moto | Km/h | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.5 | 1'32.608 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.2 | 1'32.709 | 0.101 / 0.101 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.8 | 1'32.739 | 0.131 / 0.030 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 294.3 | 1'32.807 | 0.199 / 0.068 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.7 | 1'32.923 | 0.315 / 0.116 |
6 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 291.2 | 1'33.193 | 0.585 / 0.270 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.5 | 1'33.209 | 0.601 / 0.016 |
8 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'33.241 | 0.633 / 0.032 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 293.0 | 1'33.255 | 0.647 / 0.014 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.6 | 1'33.304 | 0.696 / 0.049 |
11 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.5 | 1'33.322 | 0.714 / 0.018 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 290.9 | 1'33.404 | 0.796 / 0.082 |
13 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.3 | 1'33.406 | 0.798 / 0.002 |
14 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.4 | 1'33.607 | 0.999 / 0.201 |
15 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'33.615 | 1.007 / 0.008 |
16 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.3 | 1'33.696 | 1.088 / 0.081 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286.1 | 1'33.843 | 1.235 / 0.147 |
18 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.8 | 1'34.286 | 1.678 / 0.443 |
19 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.2 | 1'34.544 | 1.936 / 0.258 |
20 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 295.3 | 1'34.584 | 1.976 / 0.040 |
21 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 292.2 | 1'34.614 | 2.006 / 0.030 |
22 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.3 | 1'34.801 | 2.193 / 0.187 |
23 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.3 | 1'34.967 | 2.359 / 0.166 |
24 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 290.9 | 1'35.077 | 2.469 / 0.110 |
25 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.6 | 1'35.529 | 2.921 / 0.452 |
Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 281.0 | 1'40.038 | 7.430 / 4.509 |
MISANO ADRIATICO – Andrea Dovizioso conquista il miglior tempo nelle FP1, davanti a Cal Crutchlow e Maverick Vinales. Quarto Jorge Lorenzo, quinto Andrea Iannone, nono Danilo Petrucci, decimo Franco Morbidelli, 13esimo Marc Marquez, 15esimo Valentino Rossi, 16esimo Michele Pirro.
Come previsto, la pista è molto meno gommata rispetto ai test svolti qui un paio di settimane fa, ma, alla fine, Andrea Dovizioso riesce a portare la sua Ducati davanti a tutti, con Jorge Lorenzo quarto a 0”199. I due piloti Ducati hanno iniziato subito bene, anche se hanno dovuto fare degli aggiustamenti rispetto ai test, proprio per il minore grip dell’asfalto.
Nel complesso, sono andati forte, così come è stato molto efficace Cal Crutchlow, che nelle prove è costantemente nelle prime posizioni. Buona anche la prestazione di Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi ha faticato moltissimo, chiudendo solo 15esimo a 1”007 da Dovi: Rossi si è alternato alla guida di due M1 con assetto differente, non riuscendo però a trovare risposte convincenti. Apparentemente in difficoltà anche Marc Marquez, 13esimo a 0”798, ma il pilota della Honda, come al solito, non ha cambiato gomme nel finale: fino a pochi minuti dal termine era nelle prime posizioni.
Ultimo posto per Christophe Ponsson, pilota (pagante) che sostituisce l’infortunato Tito Rabat: Ponsson, che non aveva mai guidato prima una MotoGP, ha chiuso staccato di oltre sette secondi dal primo. Bisogna stare attenti, può essere molto pericoloso.
-
Davidhammer46, Modena (MO)(Tifoso di Rossi)..vedere quanti commenti ha l'articolo sulla mano "non data" e quanti commentano i tempi o i fatti inerenti la pista, la dice lunga su che tifosi siamo diventati; sia quelli del 46 che del 93
-
Kevin Schwantz, Frosinone (FR)Prendere solo 7 secondi alla prima su una MotoGP non è tanto... sicuramente nelle fp2 scende ancora per arrivare a circa 5 secondi di distacco.