MotoGP 2018. Iannone domina le FP2. Spaventoso incidente per Pirro
SCARPERIA – Andrea Iannone domina le prove libere, davanti a Maverick Vinales e Marc Marquez. Settimo Valentino Rossi, ottavo un convincente Franco Morbidelli, nono Danilo Petrucci, solo 12esimo Andrea Dovizioso. Ma che paura per Michele Pirro, volato a oltre 300 km/h in fondo al rettilineo. Pilota quasi ok.
Mamma mia, che paura: Pirro, a circa metà turno, è volato via in maniera terrificante dopo lo scollino del lungo rettilineo, forse per un bloccaggio della ruota anteriore, bloccaggio causato – forse, è tutto da verificare – da una pinzata violenta da panico, dopo che le pastiglie dei freni anteriori si erano allargate dopo un evidente sbacchettamento dell’anteriore. Comunque sia, Pirro è stato sbalzato violentemente di sella, è volato in aria ed è ricaduto sull’asfalto da un’altezza pazzesca, perdendo coscienza e rimanendo immobile con la faccia rivolta verso la sabbia. Dopo lunghi minuti di paura, fortunatamente, la situazione è cambiata in positivo: Michele Pirro ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici, muovendo tutti gli arti ed è stato trasportato poi in elicottero all’ospedale di Firenze, con vari traumi – toracico, encefalico, addominale -, con una sub lussazione della spalla destra, subito sistemata al centro medico, ma relativamente a posto. In attesa di avere la conferma della dinamica della caduta, è giusto sollevare qualche dubbio: la velocità della MotoGP – oltre 350 km/h – sta diventando troppo elevata? Il circuito ha ancora tutti i requisiti di sicurezza? Sicuramente se ne parlerà in Safety Commission.
Panico 😱😱😱 (ringraziando Dio sta bene)#ItalianGP #MotoGP #mugellogp #pirro #caduta pic.twitter.com/xHNzkR9PGa
— Emanuele Zambon (@ManuBon85) 1 giugno 2018
CHE IANNONE!
Tornati in pista i piloti dopo l’incidente di Pirro, le FP2 sono state fermate nuovamente con la bandiera rossa, questa volta per l’evidente rottura del motore della Ducati di Andrea Dovizioso, con la GP18 che ha avuto un principio di incendio nella via di fuga della solita San Donato. Dopo la nuova interruzione, gli ultimi 20 minuti (ma non solo…) hanno mostrato un Andrea Iannone in grandissima forma, veloce non solo per un giro, ma con grande costanza. Iannone è in grandissima forma e anche molto arrabbiato per essere stato scaricato dalla Suzuki: può dare il meglio di sé. Al secondo posto, un Maverick Vinales tornato velocissimo, con Johann Zarco quarto e Valentino Rossi settimo: la Yamaha sembra molto più competitiva rispetto a Le Mans. Ci si aspettava invece qualcosa di più dalla Honda: Marc Marquez è terzo, Cal Crutchlow sesto, Dani Pedrosa fuori dai dieci. Marquez sembra avere poco margine e appare molto al limite: per lui una caduta (alla curva quattro), un paio di salvataggi alla Marquez, un dritto alla San Donato. Insomma, per il momento ha il suo da fare per trovare il bilanciamento della Honda. Viceversa, Franco Morbidelli, ottavo, celebra la sua migliore prestazione complessiva in MotoGP: dopo essere stato settimo al mattino, Franco si è ben confermato al pomeriggio.
DUCATI, DIFFICILE DA DECIFRARE
L’inizio della Ducati era stato decisamente positivo nelle FP1 (Pirro 2°, Dovizioso 3°), ma nelle FP2 hanno faticato, sia per la caduta di Michele sia per la rottura del motore di Andrea, con Danilo Petrucci nono e Jorge Lorenzo decimo. C’è da lavorare: la competitività c’è, ma bisogna trovare il giusto bilanciamento.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.9 | 1'46.735 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 346.3 | 1'47.122 | 0.387 / 0.387 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.1 | 1'47.218 | 0.483 / 0.096 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.1 | 1'47.365 | 0.630 / 0.147 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 341.3 | 1'47.403 | 0.668 / 0.038 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 350.9 | 1'47.433 | 0.698 / 0.030 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.8 | 1'47.445 | 0.710 / 0.012 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 344.0 | 1'47.497 | 0.762 / 0.052 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 351.4 | 1'47.569 | 0.834 / 0.072 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1'47.691 | 0.956 / 0.122 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 343.4 | 1'47.901 | 1.166 / 0.210 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 356.4 | 1'47.902 | 1.167 / 0.001 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.4 | 1'47.924 | 1.189 / 0.022 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1'47.946 | 1.211 / 0.022 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.6 | 1'47.996 | 1.261 / 0.050 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.0 | 1'48.113 | 1.378 / 0.117 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 346.5 | 1'48.221 | 1.486 / 0.108 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.4 | 1'48.269 | 1.534 / 0.048 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.9 | 1'48.458 | 1.723 / 0.189 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 345.0 | 1'48.524 | 1.789 / 0.066 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 345.0 | 1'48.926 | 2.191 / 0.402 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.4 | 1'49.044 | 2.309 / 0.118 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.9 | 1'49.082 | 2.347 / 0.038 |
24 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 355.2 | 1'49.111 | 2.376 / 0.029 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.1 | 1'49.757 | 3.022 / 0.646 |
L'unica cosa pericolosa li è lo scollinamento che fa alzare l'anteriore poco prima della staccata