MotoGP 2018. Iannone è il più veloce nelle FP1 al Mugello
SCARPERIA – Tre italiani davanti a tutti nelle FP1: Andrea Iannone, Michele Pirro e Andrea Dovizioso. Settimo posto per un sorprendente Franco Morbidelli, ottavo per Valentino Rossi, tredicesimo per Danilo Petrucci.
Nuvoloso e temperatura al di sotto della media: le prime libere del GP d’Italia si sono svolte in condizioni anomale per il Mugello. Molti piloti hanno scelto la configurazione morbida anteriore e media posteriore (a breve, tutti i dettagli nella diretta di moto.it), con le Ducati subito velocissime. Tra i piloti “ufficiali” della Rossa, solo Jorge Lorenzo (nono) ha scelto la carenatura con le appendici aerodinamiche, mentre Dovizioso, Petrucci e il collaudatore Pirro hanno optato per quella tradizionale. Bene la Yamaha con Maverick Vinales, nonostante lo spagnolo sia caduto subito alla San Donato: Vinales, questa volta, non ha perso la calma e con la seconda M1 ha girato con una buona costanza e tempi interessanti, mentre Valentino Rossi è un po’ più indietro. La Honda non ha iniziato in modo esplosivo come ci si aspettava, ma la sensazione è che Marc Marquez, forte di quanto fatto qui nei test, stia lavorando solo in configurazione gara. Una considerazione sulla Suzuki e su Iannone: Rins, 12esimo, sembra faticare anche qui (per il momento), mentre l’italiano, scaricato dalla Suzuki è primo. Conoscendo Andrea, l’orgoglio servirà da ulteriore spinta per dimostrare che è stata presa una scelta sbagliata.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.2 | 1'47.253 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 354.7 | 1'47.803 | 0.550 / 0.550 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 353.4 | 1'47.961 | 0.708 / 0.158 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.8 | 1'47.995 | 0.742 / 0.034 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 342.5 | 1'48.035 | 0.782 / 0.040 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.8 | 1'48.035 | 0.782 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.6 | 1'48.211 | 0.958 / 0.176 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.2 | 1'48.218 | 0.965 / 0.007 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 343.9 | 1'48.219 | 0.966 / 0.001 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.2 | 1'48.229 | 0.976 / 0.010 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.7 | 1'48.272 | 1.019 / 0.043 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.3 | 1'48.274 | 1.021 / 0.002 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 352.2 | 1'48.304 | 1.051 / 0.030 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 342.5 | 1'48.384 | 1.131 / 0.080 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 344.3 | 1'48.570 | 1.317 / 0.186 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 348.8 | 1'48.573 | 1.320 / 0.003 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.3 | 1'48.669 | 1.416 / 0.096 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.0 | 1'48.878 | 1.625 / 0.209 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 345.2 | 1'48.920 | 1.667 / 0.042 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 343.7 | 1'49.086 | 1.833 / 0.166 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.9 | 1'49.181 | 1.928 / 0.095 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.8 | 1'49.460 | 2.207 / 0.279 |
23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.0 | 1'49.499 | 2.246 / 0.039 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 1'49.650 | 2.397 / 0.151 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.8 | 1'50.315 | 3.062 / 0.665 |
Grande come sempre Pirro che meriterebbe di correre in pianta stabile nel mondiale mgp o Sbk.