MotoGP 2018. Iannone segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin
AUSTIN – Andrea Iannone chiude le libere con il primo tempo, savanti a Marc Marquez e Maverick Vinales. Quarto Valentino Rossi, settimo Jorge Lorenzo, ottavo Andrea Dovizioso, 11esimo Danilo Petrucci, 20esimo Franco Morbidelli.
La sorpresa che non ti aspetti arriva negli ultimi secondi, quando Iannone porta la Suzuki in prima posizione, più veloce quindi del super favorito Marquez. Cosa è cambiato rispetto ai GP precedenti? Poco o niente, ma Andrea, si sa, reagisce alla grande quando vede il compagno di squadra veloce. Dall’inizio dell’anno, Rins, oggi sesto, sta facendo vedere i sorci verdi a Iannone, che nelle FP2, finalmente, ha reagito nel migliore dei modi, confermando tutta la sua velocità. Forse può essere una lettura troppo semplicistica, ma verosimile, senza dimenticare che su questa pista il pilota italiano è sempre andato molto forte e la Suzuki conferma di essere a un ottimo livello.
MARQUEZ VELOCISSIMO
Una bella soddisfazione e una iniezione di fiducia per Andrea in un momento tutt’altro che semplice, anche se il punto di riferimento rimane sempre Marquez, capace di martellare su ritmi impressionanti. Tra l’altro, il pilota della Honda ha lavorato molto sulle gomme, provando le tre scelte disponibili al posteriore, potendo lavorare sui dettagli. In altre parole, è a posto e quello che agli altri riesce solo per un giro e con la morbida nuova al posteriore, a lui viene naturale con una copertura con tanti giri sulle spalle. Insomma, Marc, caduto senza conseguenze alla curva 11, è il più costante e complessivamente veloce, con una moto competitiva anche con Cal Crutchlow (5° su una pista a lui non particolarmente favorevole) e con Dani Pedrosa, decimo, ma in grande sofferenza per i postumi dell’operazione al polso destro. La sua presenza domenica non è ancora certa al 100%.
TRE MOTO DIFFERENTI
A completare la provvisoria prima fila, la Yamaha di Maverick Vinales, per un tris di moto differenti, con Valentino Rossi quarto. Vinales ha ben impressionato, ottenendo il miglior tempo con la media posteriore: la Yamaha sembra in crescita, anche se Rossi ha conquistato il suo crono solo montando la soffice nuova al posteriore. Ma ha una discreta costanza, la situazione sembra migliore che in Argentina. Almeno per il momento.
DUCATI IN DIFFICOLTA’
Non si può dire lo stesso della Ducati, settima con Jorge Lorenzo, ottava con Andrea Dovizioso (a 1”248, tanto) e 11esima con Danilo Petrucci. «Manca trazione al posteriore» è la primissima analisi del team manager Davide Tardozzi, con Lorenzo e Dovizioso che hanno risalito la classifica solo montando una soffice nuova al posteriore, dopo essere stati per tutto il turno attorno alla 14esima-15esima posizione. Insomma, la situazione sembra abbastanza critica su una pista dove, come ha spiegato Dovizioso, non ci sono punti favorevoli da sfruttare, nemmeno il lungo rettilineo, perché ci si arriva dopo una accelerazione che mette in difficoltà la Desmosedici. C’è da lavorare, tanto, anche se pare che la Ducati faccia fatica a gestire queste gomme. In difficoltà anche Johann Zarco 13esimo, che però non ha sfruttato la soffice al posteriore per fare il tempo, e Jack Miller 14esimo. Domani è previsto pioggia: se sarà confermato ecco i 10 che accederebbero direttamente in Q2. Iannone, Marquez, Vinales, Rossi, Crutchlow, Rins, Lorenzo, Dovizioso, A.Espargaro (bravo con l’Aprilia), Pedrosa.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.9 | 2'04.599 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 2'04.655 | 0.056 / 0.056 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.3 | 2'04.863 | 0.264 / 0.208 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.6 | 2'04.958 | 0.359 / 0.095 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 347.9 | 2'05.088 | 0.489 / 0.130 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.5 | 2'05.452 | 0.853 / 0.364 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 2'05.487 | 0.888 / 0.035 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.4 | 2'05.647 | 1.048 / 0.160 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.8 | 2'05.739 | 1.140 / 0.092 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 2'05.761 | 1.162 / 0.022 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 347.9 | 2'05.889 | 1.290 / 0.128 |
12 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.4 | 2'05.910 | 1.311 / 0.021 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.3 | 2'05.933 | 1.334 / 0.023 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.9 | 2'06.016 | 1.417 / 0.083 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.7 | 2'06.078 | 1.479 / 0.062 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.1 | 2'06.219 | 1.620 / 0.141 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 336.0 | 2'06.397 | 1.798 / 0.178 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 341.2 | 2'06.555 | 1.956 / 0.158 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.9 | 2'06.625 | 2.026 / 0.070 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.5 | 2'06.640 | 2.041 / 0.015 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 340.0 | 2'06.683 | 2.084 / 0.043 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.0 | 2'07.033 | 2.434 / 0.350 |
23 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.0 | 2'07.136 | 2.537 / 0.103 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 335.9 | 2'08.021 | 3.422 / 0.885 |
-
tigre677, Caltrano (VI)Grande Iannone bel giro secco !sembra che questa pista sia congeniale per il suo stile!! Sarà in lotta con Vale e maverik per il secondo posto?? Domenica si lotterà per i due gradini del podio più bassi salvo catastrofi!!!!
-
Ormau, Genova (GE)Il"bollito" è sempre lì....per la bile di chi lo detesta.