MotoGP 2018. Marquez il più veloce nelle FP1 a Le Mans
LE MANS – Miglior tempo per Marc Marquez, 25 millesimi più veloce di Andrea Dovizioso e 77 di Maverick Vinales. Sesto Valentino Rossi (a 0”301), settimo Andrea Iannone (0”443), 11esimo Danilo Petrucci.
C’è il sole a Le Mans, ma fa piuttosto freddo: 21 °C la temperatura dell’asfalto. Turno interlocutorio, quindi, perché nel pomeriggio, presumibilmente, farà molto più caldo. Marc Marquez, spesso in difficoltà su questa pista, conferma i grandi progressi della Honda, molto competitiva anche qui. Ma, per il momento, sembrano esserlo anche la Ducati e la Yamaha, che qualcosa di nuovo ha fatto vedere: Valentino Rossi aveva nel box due moto con un telaio leggermente differente, visibile per la presenza di una nuova vita nella zona dell’incavo laterale. Quanto sia cambiato ancora non si sa, ma è sicuro che i due telai fossero differenti. Vinales, invece, aveva a disposizione due telai “tradizionali”; rientrando ai box ha fatto una carezza alla sua M1: sembra quindi soddisfatto del comportamento della sua moto.
Novità anche in Casa Honda, dalla parte di Dani Pedrosa: su una delle due moto di Dani è stata montata la carenatura con le appendici aerodinamiche nuove, quella provata a Jerez e al Mugello. Ottima prestazione della KTM, nona con Bradley Smith e decima con Pol Espargaro.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.2 | 1'32.476 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'32.501 | 0.025 / 0.025 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'32.543 | 0.067 / 0.042 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 309.4 | 1'32.734 | 0.258 / 0.191 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.9 | 1'32.755 | 0.279 / 0.021 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 298.6 | 1'32.777 | 0.301 / 0.022 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.7 | 1'32.919 | 0.443 / 0.142 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 303.4 | 1'33.084 | 0.608 / 0.165 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.0 | 1'33.157 | 0.681 / 0.073 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 303.5 | 1'33.245 | 0.769 / 0.088 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 300.9 | 1'33.254 | 0.778 / 0.009 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 301.3 | 1'33.268 | 0.792 / 0.014 |
13 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 295.8 | 1'33.326 | 0.850 / 0.058 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.0 | 1'33.380 | 0.904 / 0.054 |
15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.6 | 1'33.389 | 0.913 / 0.009 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 300.0 | 1'33.492 | 1.016 / 0.103 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.7 | 1'33.692 | 1.216 / 0.200 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 296.7 | 1'33.833 | 1.357 / 0.141 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.2 | 1'33.851 | 1.375 / 0.018 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 301.8 | 1'34.333 | 1.857 / 0.482 |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 296.8 | 1'34.509 | 2.033 / 0.176 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.8 | 1'34.600 | 2.124 / 0.091 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 295.4 | 1'35.224 | 2.748 / 0.624 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 293.7 | 1'35.232 | 2.756 / 0.008 |
Ho come impressione , purtroppo, che ne pomeriggio Yamaha sarà più indietro con inalzarsi della temperature, spero di no ma....