MotoGP 2018. Marquez in testa nelle FP3 al Mugello
SCARPERIA – Marc Marquez chiude al comando le FP3 del GP d’Italia, con Andrea Iannone secondo (con il tempo di ieri) e Valentino Rossi terzo. Sesto Danilo Petrucci, ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso. Devranno passare dalla Q1, tra gli altri, Maverick Vinales, Jack Miller e Daniel Pedrosa.
Netto passo in avanti di Marquez, non tanto nel singolo giro, quanto nella messa a punto della sua Honda: rispetto a ieri, Marc sembra più efficace e fluido. Ma con questa temperatura funziona molto bene anche la Yamaha di Valentino Rossi, secondo nelle FP3, terzo nella combinata dei tempi: buono anche il passo. Adesso, bisogna vedere cosa accadrà nel pomeriggio quando farà sicuramente più caldo. Rimanendo in Casa Yamaha, stupisce il passo indietro di Maverick Vinales, ieri molto veloce, oggi fuori dai dieci e costretto a passare dalla Q1. Difficile capirci qualcosa.
DUCATI: MOLTO BENE LORENZO
In Casa Ducati, il pilota più veloce è Jorge Lorenzo, convincente a vederlo da bordo pista. Lorenzo sembra essere ben centrato sulla sua Ducati, pulito come sempre, ma anche aggressivo in frenata. Unico dubbio. Jorge ha girato sempre con la soffice anteriore e la soffice posteriore: potrà fare la gara con questa configurazione? Benino Danilo Petrucci, decisamente più in difficoltà Andrea Dovizioso, solo decimo a 0”647. D’accordo, Andrea ha dovuto cambiare il programma di lavoro dopo i problemi di ieri e montando la carenatura con le appendici avrà anche dovuto fare altri interventi di assetto, ma l’impressione, per il momento, è quella di un Dovi meno efficace del previsto. Male anche l’Aprilia: Aleix Espargaro è solo 14esimo.
IN Q2
Ecco i piloti che accedono direttamente in Q2: Marquez, Iannone, Rossi, Lorenzo, Zarco, Petrucci, Crutchlow, Morbidelli (bravo! Ha fatto il tempo in scia a Marquez), Rins e Dovizioso.
CLASSIFICA FP3
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'46.439 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1'46.775 | 0.336 / 0.336 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 346.4 | 1'46.782 | 0.343 / 0.007 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.7 | 1'46.790 | 0.351 / 0.008 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.8 | 1'46.863 | 0.424 / 0.073 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 351.9 | 1'46.946 | 0.507 / 0.083 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.4 | 1'46.946 | 0.507 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.1 | 1'46.987 | 0.548 / 0.041 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.1 | 1'47.056 | 0.617 / 0.069 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 352.1 | 1'47.086 | 0.647 / 0.030 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 342.0 | 1'47.134 | 0.695 / 0.048 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.2 | 1'47.227 | 0.788 / 0.093 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.4 | 1'47.248 | 0.809 / 0.021 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.0 | 1'47.249 | 0.810 / 0.001 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.5 | 1'47.257 | 0.818 / 0.008 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 1'47.269 | 0.830 / 0.012 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.2 | 1'47.460 | 1.021 / 0.191 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 345.9 | 1'48.019 | 1.580 / 0.559 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.7 | 1'48.093 | 1.654 / 0.074 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 342.9 | 1'48.148 | 1.709 / 0.055 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 348.8 | 1'48.194 | 1.755 / 0.046 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1'48.534 | 2.095 / 0.340 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.1 | 1'48.799 | 2.360 / 0.265 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.0 | 1'49.224 | 2.785 / 0.425 |
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati |
-
Musicnick, Cremona (CR)Zam! Nell'articolo del live dici che lorenzo ha usato le medie per 13 giri "E’ partito con una media nuova sia all’ant sia al post, facendo in totale 13 giri, il migliore in 1’47”576". Adesso dici che ha usato solo le soft. Dove sta la svista della scritta?
-
cesare4, Mascalucia (CT)La Suzuki con Iannone come velocità di punta è seconda solo a Ducati.