MotoGP 2019. Dovizioso davanti nelle FP2 in Argentina
TERMAS DE RIO HONDO – Andrea Dovizioso conquista il miglior tempo, davanti a Jack Miller e Maverick Vinales. Sesto Valentino Rossi, ottavo Marc Marquez, 11esimo Andrea Iannone, 14esimo Pecco Bagnaia, solo 21esimo Jorge Lorenzo.
Arrivano i nuvoloni, cala la temperatura, si pulisce la pista e, di conseguenza, si abbassano i tempi. Domani potrebbe piovere nelle FP3: normale, quindi, che tutti abbiano fatto un “time attack” nel finale con le gomme morbide. Tutti tranne Marc Marquez: il suo ottavo tempo, a 0”316 da Dovizioso non deve ingannare, perché Marquez è quello messo meglio, con un passo decisamente più rapido dei rivali. In questo momento, è lui il punto di riferimento, il pilota più a posto. Ma, naturalmente, è solo il primo giorno.
DUCATI: BENE, MA NON BENISSIMO
Primo Andrea Dovizioso, secondo Jack Miller a nove millesimi: sembra un risultato strepitoso. In parte lo è, perlomeno sul giro secco: Dovizioso è stato bravissimo nel T4, dove ha guadagnato un decimo e mezzo. Miller su questa pista è sempre andato fortissimo (pole nel 2018) ed ecco che la sua prestazione non è sorprendente. I ducatisti, però, fanno più fatica sulla distanza, non è ancora stato trovato il giusto bilanciamento, ma è normale che sia così: l’inizio è sicuramente promettente, Marquez a parte, Dovi è messo piuttosto bene. Danilo Petrucci è invece un po’ in difficoltà, solo 13esimo e in affanno dalle FP1: devo lavorare sulla moto.
YAMAHA: NON MALE
Terzo posto per Maverick Vinales, quinto per Fabio Quartararo, sesto Valentino Rossi, nono Franco Morbidelli: al momento, tutte le quattro Yamaha sono in Q2. Un buon risultato di squadra che dice che c’è un buon potenziale, con Vinales che ha fatto un grande salto in avanti nel finale, decisamente più a suo agio con la M1. La prima sensazione è quella di una moto competitiva, ma ancora leggermente indietro rispetto ai migliori. Comunque è già buono vedere quattro moto lì davanti.
LORENZO IN AFFANNO
Dopo essere stato quinto al mattino, Andrea Iannone ha chiuso all’11esimo posto, riuscendo a battere nuovamente il compagno di squadra Aleix Espargaro: per un giro l’Aprilia si difende, sulla distanza si fa ancora fatica. 14esimo Pecco Bagnaia, qui comprensibilmente più in difficoltà. Addirittura 21esimo Jorge Lorenzo, staccassimo e anche visibilmente nervoso: si prospetta un GP molto duro per lo spagnolo della HRC.
CLASSIFICA FP2
Pos. | Num. | Rider | Team | Moto | Km/h | Time | Gap 1°/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 331.2 | 1'39.181 | |
2 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 332.5 | 1'39.190 | 0.009 / 0.009 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.5 | 1'39.345 | 0.164 / 0.155 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 334.4 | 1'39.346 | 0.165 / 0.001 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 325.7 | 1'39.357 | 0.176 / 0.011 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.6 | 1'39.441 | 0.260 / 0.084 |
7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.5 | 1'39.451 | 0.270 / 0.010 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 333.6 | 1'39.497 | 0.316 / 0.046 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 327.0 | 1'39.503 | 0.322 / 0.006 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.3 | 1'39.629 | 0.448 / 0.126 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.1 | 1'39.654 | 0.473 / 0.025 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.4 | 1'39.697 | 0.516 / 0.043 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 329.7 | 1'39.740 | 0.559 / 0.043 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 1'39.799 | 0.618 / 0.059 |
15 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.1 | 1'39.946 | 0.765 / 0.147 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.3 | 1'39.951 | 0.770 / 0.005 |
17 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 326.3 | 1'39.956 | 0.775 / 0.005 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 330.7 | 1'39.995 | 0.814 / 0.039 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 324.4 | 1'40.006 | 0.825 / 0.011 |
20 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.9 | 1'40.110 | 0.929 / 0.104 |
21 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 329.8 | 1'40.159 | 0.978 / 0.049 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 322.7 | 1'40.752 | 1.571 / 0.593 |
-
Marci 1952, Milano (MI)Lorenzo, si stà nascondendo, speriamo che lo ritovano prima della gara, cosi gli consegnano le chiavi per chiudere l'autodromo, quando arriverà al traguardo.😁😁😁
-
Ale200672_1, Verona (VR)scusate ma non sono aggiornato.. ma Lorenzo ha problemi fisici o tecnici ? 21° ?????