MotoGP 2019. FP3, Viñales e Márquez sono i più veloci sul bagnato
LE MANS - Maverick Viñales e Marc Márquez sono i più veloci anche sul bagnato, con Jack Miller terzo. Sesto Danilo Petrucci, nono Andrea Dovizioso davanti a Valentino Rossi, 16° Franco Morbidelli, 17° Pecco Bagnaia, 22° Andrea Iannone. Combinata, naturalmente, dettata dai tempi di ieri.
Anche con la pioggia - molto leggera - i due piloti di riferimento sono Viñales e Márquez, che come era già successo sull’asciutto sono i più costanti, oltre che i più veloci. I due spagnoli, quindi, sono pronti per qualsiasi condizione, con un piccolo vantaggio per il pilota della Yamaha, che, come aveva già fatto vedere ieri, guida con una pulizia e una precisione straordinarie.
E’ lui il favorito, fino ad ora. La Ducati continua a non entusiasmare: un po’ come era accaduto ieri, si conferma competitiva, ma senza picchi di eccellenza. Ottima la prestazione di Johann Zarco, quinto con la KTM, discreto il settimo posto di Jorge Lorenzo (considerandone le condizioni), molto più veloce di Cal Crutchlow (15° ) e Takaaki Nakagami (18°); in grande difficoltà sul bagnato l’Aprilia, 20ª con Aleix Espargaro e 22ª con Andrea Iannone.
I 10 IN Q2
Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2: Viñales, Márquez, Quartararo, Lorenzo, Dovizioso, Petrucci, P.Espargaró, A.Espargaró, Nakagami e Miller. Quindi cinque moto differenti: Yamaha, Honda, Ducati, KTM e Aprilia; manca la Suzuki, incredibilmente. Dovranno passare dalla Q1, tra gli altri, Morbidelli, Crutchlow, Bagnaia, Rossi, Rins e Iannone.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.9 | 1'42.498 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.3 | 1'42.678 | 0.180 / 0.180 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 298.3 | 1'42.951 | 0.453 / 0.273 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.2 | 1'43.438 | 0.940 / 0.487 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.0 | 1'43.452 | 0.954 / 0.014 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.5 | 1'43.487 | 0.989 / 0.035 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.9 | 1'43.668 | 1.170 / 0.181 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.3 | 1'43.715 | 1.217 / 0.047 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 298.1 | 1'43.766 | 1.268 / 0.051 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.2 | 1'43.857 | 1.359 / 0.091 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 290.5 | 1'43.942 | 1.444 / 0.085 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 285.4 | 1'44.017 | 1.519 / 0.075 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 284.3 | 1'44.197 | 1.699 / 0.180 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 291.0 | 1'44.277 | 1.779 / 0.080 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 294.6 | 1'44.402 | 1.904 / 0.125 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 286.1 | 1'44.403 | 1.905 / 0.001 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 292.6 | 1'44.989 | 2.491 / 0.586 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.2 | 1'45.191 | 2.693 / 0.202 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.4 | 1'45.559 | 3.061 / 0.368 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 286.9 | 1'45.638 | 3.140 / 0.079 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 290.1 | 1'46.046 | 3.548 / 0.408 |
22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.7 | 1'47.711 | 5.213 / 1.665 |
-
peval01, alfonsine (RA)Ducati non eccelle, Iannone in Q1: quando i piloti fanno la differenza...purtroppo.