MotoGP 2019. Marquez in testa nelle FP1 in Argentina
TERMAS DE RIO HONDO – Marc Marquez è il più veloce nel primo turno di libere, davanti a Jack Miller e Cal Crutchlow. Quarto Franco Morbidelli, quinto un ottimo Andrea Iannone, settimo Andrea Dovizioso, decimo Valentino Rossi. Indietro Danilo Petrucci (20esimo) e Pecco Bagnaia (21esimo).
Quando le condizioni della pista sono tutte da decifrare, ecco che Marquez emerge nettamente: nel proseguo del fine settimana, quasi sicuramente gli avversari si avvicineranno, ma è chiaro che Marc a mettere il limite dell’asticella. Assecondato molto bene da una Honda che si conferma competitiva, come dice anche il terzo tempo di Cal Crutchlow, sempre velocissimo qui, dove l’anno scorso vinse una gara piuttosto complicata. 14esimo Jorge Lorenzo: qui lo spagnolo non è mai stato troppo veloce e non è ancora al meglio fisicamente. Ma c’è tempo per recuperare.
Se la RC213V può già essere promossa, bisogna aspettare almeno il prossimo turno per dire che la Ducati DesmosediciGP può essere efficace anche qui. I tempi non devono ingannare, perché qualcuno, come Jack Miller, ha montato le gomme morbidi, altri no, come Andrea Dovizioso, settimo a 0”768.
Il Dovi è stato a lungo secondo, per poi essere superato quando altri piloti hanno cambiato gomme. La prima sensazione, comunque, è quello di una buona Ducati, anche se Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia sono molto indietro: Danilo, però, è anche caduto e questo ha compromesso un po’ il suo primo turno.
YAMAHA PIU’ INDIETRO
Valentino Rossi è partito con le gomme dure, poi le ha cambiate perché non efficaci. Con le medie è andato un po’ meglio, chiudendo nei dieci a un secondo esatto da Marquez. Molto indietro Maverick Vinales, 18esimo a 1”830; così, il miglior pilota Yamaha è stato Franco Morbidelli, ottimo quarto a 0”492. Anche lui, però, ha montato le gomme nuove nel finale.
BRAVO IANNONE, SI VEDE ZARCO
Finalmente si vede nelle prime posizioni anche l’Aprilia con Andrea Iannone, autore di un buonissimo giro, così come quello di Johann Zarco con la KTM, sesto immediatamente alle spalle dalla coppia italiana. Le FP1 contano poco, quasi niente, però è sempre positivo essere davanti. Sarà molto difficile confermare questo risultato, ma un piccolo passo in avanti è giusto evidenziarlo.
CLASSIFICA FP1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.4 | 1'39.827 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 329.8 | 1'40.180 | 0.353 / 0.353 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.0 | 1'40.215 | 0.388 / 0.035 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 323.1 | 1'40.319 | 0.492 / 0.104 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.7 | 1'40.366 | 0.539 / 0.047 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 323.2 | 1'40.387 | 0.560 / 0.021 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 327.0 | 1'40.595 | 0.768 / 0.208 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 324.4 | 1'40.676 | 0.849 / 0.081 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.9 | 1'40.821 | 0.994 / 0.145 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.9 | 1'40.827 | 1.000 / 0.006 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 325.1 | 1'40.857 | 1.030 / 0.030 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.5 | 1'41.066 | 1.239 / 0.209 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.6 | 1'41.303 | 1.476 / 0.237 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.9 | 1'41.340 | 1.513 / 0.037 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.1 | 1'41.509 | 1.682 / 0.169 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 322.5 | 1'41.513 | 1.686 / 0.004 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.5 | 1'41.641 | 1.814 / 0.128 |
18 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.5 | 1'41.657 | 1.830 / 0.016 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.6 | 1'41.692 | 1.865 / 0.035 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 328.9 | 1'41.768 | 1.941 / 0.076 |
21 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 326.9 | 1'41.875 | 2.048 / 0.107 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 321.2 | 1'42.679 | 2.852 / 0.804 |
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Ali o non ali la Ducati in percorrenza è la peggiore ...
-
Ormau, Genova (GE)Che curiosità, immaginando quale artificio monterà domani il grande ingegno italiano.... Ali sulle manopole? Deflettori sulle pedane? Spoilers sui perni ruota? Timoni di coda sul sellino?