MotoGP 2021. GP d’Italia al Mugello. Francesco Bagnaia è il più veloce nelle FP3
SCARPERIA - Meteo e condizioni della pista aiutano i piloti ad andare fortissimo e lo fanno al meglio: Francesco Bagnaia fa il giro più veloce mai registrato con una moto al Mugello; Brad Binder batte il primato di velocità in rettilineo; in tanti ottengono crono strepitosi.
Bagnaia si conferma in prima posizione, dopo aver lavorato per tutto il turno con le gomme usate: poi, nei minuti finali, ecco la soffice al posteriore per un 1’45”456 strepitoso, che non dà punti, non fa classifica, ma sicuramente dà una grandissima carica a un pilota in grande forma e in perfetta sintonia con una Ducati molto competitiva.
I tre piloti ufficiali sono tutti in Q2, con Johann Zarco quinto dietro a Jack Miller quarto. Tutte le Ducati perdono qualcosa nel T3, ma recuperano abbondantemente nel T4.
Bentornata Ktm
La sorpresa della giornata è la terza posizione di Brad Binder con la Ktm, con anche Miguel Oliveira nei dieci (settimo). “Avevo sbagliato una piccola cosa nel telaio, non riuscivamo a scaricare a terra la potenza. Ma nei test settimana scorsa abbiamo trovato un miglioramento e qui abbiamo il nuovo telaio, che sembra funzionare bene”, ha commentato soddisfatto ai microfoni di Sky il direttore tecnico Pit Beirer.
Effettivamente, sembra tutta un’altra moto, tornata anche velocissima in rettilineo: grazie alla scia di tre piloti davanti a lui, Binder ha toccato i 362,4 km/h. Mamma mia…
Continua invece a faticare Danilo Petrucci, che ha ancora il telaio vecchio. “Lunedì scade la sua opzione, ma è troppo presto per parlare di contratti: dobbiamo metterlo nelle condizioni di andare più forte”, ha aggiunto Beirer. Petrucci gode ancora di fiducia dalla Casa austriaca, ma serve un cambiamento.
Bene Quartararo e Morbidelli, fuori dai 10 Vinales e Rossi
La Yamaha festeggia il secondo posto di Fabio Quartararo, che ha fatto un passo in avanti anche nel… passo gara, con Franco Morbidelli che è riuscito con le unghie a rimanere nei dieci: è un risultato importante.
Una caduta nel finale, al contrario, ha impedito a Maverick Vinales di chiudere il giro e Maverick si ritrova 11esimo: dovrà passare dalla Q1, assieme a Valentino Rossi, 18esimo e sempre in grande difficoltà.
Aprilia in Q1
La Suzuki celebra, per la prima volta nella stagione, entrambi i piloti in Q2: attenzione, perché se riescono a ottenere un posto nelle prime due file, possono diventare molto insidiosi per la gara.
Fuori dai 10, invece, l’Aprilia, con Aleix Espargaro 13esimo e un po’ in difficoltà con il braccio destro, operato settimana scorsa per sindrome compartimentale: ieri in Clinica Mobile gli è stata estratta una lattina (nel senso: 33 cl) di liquido.
Una sola Honda nei 10, quella di Pol Espargaro, con Marc Marquez sempre in grande difficoltà fisica: è 12esimo.
I 10 in Q2
Ecco i 10 piloti già in Q2: Bagnaia, Quartararo, Binder, Miller, Zarco, Rins, Oliveira, Mir, P.Espargaro e Morbidelli.
Segui il GP d'Italia 2021 sul nostro LIVE
Rivedi il commento delle prove libere del Mugello con Zam e Francesco Guidotti, Team Manager Pramac Racing
Gli orari della corsa in TV su Sky, DAZN e TV8
"MotoGP. Mugello, che meraviglia! Storia del GP", di Nico Cereghini
GP d'Italia 2021 - La classifica delle FP3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 1'45.456 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 1'45.613 | 0.157 / 0.157 |
3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 362.4 | 1'45.652 | 0.196 / 0.039 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 357.6 | 1'45.701 | 0.245 / 0.049 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 357.6 | 1'45.725 | 0.269 / 0.024 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.2 | 1'45.754 | 0.298 / 0.029 |
7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 357.6 | 1'45.791 | 0.335 / 0.037 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 352.9 | 1'45.825 | 0.369 / 0.034 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 351.7 | 1'45.858 | 0.402 / 0.033 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.6 | 1'45.865 | 0.409 / 0.007 |
11 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.0 | 1'45.895 | 0.439 / 0.030 |
12 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 348.3 | 1'46.013 | 0.557 / 0.118 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 357.6 | 1'46.015 | 0.559 / 0.002 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 357.6 | 1'46.103 | 0.647 / 0.088 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 346.1 | 1'46.311 | 0.855 / 0.208 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 352.9 | 1'46.332 | 0.876 / 0.021 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 352.9 | 1'46.355 | 0.899 / 0.023 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 348.3 | 1'46.358 | 0.902 / 0.003 |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 349.5 | 1'46.447 | 0.991 / 0.089 |
20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 356.4 | 1'46.627 | 1.171 / 0.180 |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 351.7 | 1'46.853 | 1.397 / 0.226 |
22 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 351.7 | 1'47.247 | 1.791 / 0.394 |
Per la vittoria dire il Diablo e poi i Ducatisti.
Rossi inguardabile: appendi il casco al chiodo
MM non ci siamo: meglio attendere la stagione prossima.
Il neo papà troppo incostante.
Bella la Suzuki anche esteticamente.
Aprilia necessita pilota numero 2 vincente.