MotoGP 2021, GP del Qatar/1. Jaume Masia vince la gara della Moto3, a Sam Lowes la Moto2
Jaume Masia è il primo vincitore del Motomondiale 2021. Come al solito la corsa della Moto3 ha visto alternarsi un numero di piloti battistrada quasi pari a quello dei giri percorsi. I più solidi però sono subito sembrati il poleman Darryn Binder, un fulmine in partenza, e il trio della Ktm: il debuttante Pedro Acosta, Ayumu Sasaki e lo stesso Masia, velocissimi sul rettilineo principale. Le continue folate di vento e la luce calante del Qatar hanno poi contribuito all'instabilità dello scenario complessivo.
Masia, 20enne spagnolo, alla sua quinta stagione nella classe minore, ha effettuato il sorpasso decisivo alla prima curva dell'ultimo giro, ai danni di Niccolò Antonelli, balzato in testa con un blitz, ma poi sesto al traguardo. Alle sue spalle ci prova fino alla fine in scia il rookie Acosta, staccato di 42 millesimi. Terzo Binder, a 94 millesimi e autore di un weekend convincente in ottica campionato.
Brutta caduta per quattro piloti nelle prime fasi di gara. Xavier Antigas infatti ne tira giù tre: Andrea Migno, John McPhee e Jeremy Alcoba, per fortuna senza gravi conseguenza fisiche. Finisce contro il polveroso asfalto qatariota anche la corsa di Dennis Foggia, a terra dopo un contatto con Carlos Tatay (penalizzato): "Sto bene, ma non ho parole, sempre lo stesso pilota (Tatay n.d.r.)", commenta a caldo l'italiano. "Fai sacrifici per preparare la prima gara, ma buttarla via così non ha senso". Infine Romano Fenati chiude 11esimo, rallentato da un doppio long lap penalty per falsa partenza.
La classifica della gara della Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | 38'29.620 |
2 | 20 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | +0.042 |
3 | 16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.9 | +0.094 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.9 | +0.435 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 150.8 | +0.880 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.8 | +0.899 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.8 | +0.965 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.7 | +2.214 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 150.8 | +1.950 |
10 | 6 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.219 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.7 | +2.316 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.7 | +2.298 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.7 | +2.345 |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.434 |
15 | 1 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 149.9 | +14.768 |
16 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.9 | +14.834 | |
17 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 149.5 | +22.187 | |
18 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 149.5 | +22.277 | |
19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +28.282 | |
20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.2 | +41.283 | |
21 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | +44.976 | |
Not Classified | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | 1 Lap | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 121.2 | 11 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.7 | 16 Laps | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.5 | 16 Laps | ||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 147.4 | 16 Laps | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 141.8 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 Lap |
La gara della Moto2 è stata più lineare, disputatasi sotto i riflettori sin dal via. Sam Lowes ha vinto scattando, male, dalla pole position. Il britannico del team Marc VDS si è però ripreso la testa della corsa al secondo giro, in modo autorevole, non mollandola più sino alla bandiera a scacchi.
A fare subito le spese della rimonta di Lowes è stato Marco Bezzecchi, regolato anche dalla Ktm del team Ajo di Remy Gardner, secondo al traguardo staccato di 2.260 secondi. L'italiano dello SKY Racing Team VR46 chiude quarto, passato all'ultimo giro da Fabio Di Giannantonio. Il duello tra i due italiani è stato il momento più emozionante della corsa, anche perché il 'Diggia' porta il team Gresini sul podio. Quinta l'altra Ktm Ajo di Raul Fernandez, a lungo secondo.
Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta finiscono, invece, nelle retrovie, rispettivamente 16esimo e 18esimo. KO Lorenzo Baldassarri per una 'spettacolare' scivolata senza conseguenze.
Settimana prossima Moto3 e Moto2 replicano per il secondo GP in programma in Qatar.
La classifica della gara della Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 161.1 | 40'03.123 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.0 | +2.260 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.8 | +5.228 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.8 | +5.241 |
5 | 11 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.7 | +6.145 |
6 | 10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.7 | +6.786 |
7 | 9 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.6 | +8.721 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.4 | +10.911 |
9 | 7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 160.3 | +12.493 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 160.0 | +16.800 |
11 | 5 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 160.0 | +17.147 |
12 | 4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | +17.289 |
13 | 3 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 160.0 | +17.527 |
14 | 2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 160.0 | +17.540 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 160.0 | +17.816 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.9 | +18.211 | |
17 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.9 | +19.143 | |
18 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.9 | +19.220 | |
19 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.4 | +25.806 | |
20 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 159.1 | +30.664 | |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | +30.708 | |
22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.0 | +32.764 | |
Not Classified | ||||||||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.9 | 1 Lap | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 159.6 | 6 Laps | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.7 | 11 Laps | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 156.8 | 11 Laps | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.5 | 14 Laps | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 0 Lap |
Ci rifaremo alla prossima.
Diggia gran gara, veramente un podio voluto con i denti e con il cuore.
Un podio con un doppio valore.
Bravissimo.
Gardner il sangue non è acqua. A me suo padre piaceva tanto.
Lowes velocissimo. Se trova continuità sarà tosto.
Il buffetto di Lowes a Diggia al parco chiuso è stata la cosa più bella di tutto il GP.