MotoGP 2021. GP di Francia. Johann Zarco è il più veloce nelle nelle FP2 a Le Mans
Continua a fare freddo a Le Mans, ma la pista è asciutta, si può girare con le slick. E negli ultimi dieci minuti tutti hanno fatto l’attacco al tempo, il “time attack” con gomme soffici, per evitare sorprese nelle FP3 nel caso dovesse piovere. Alla fine il più veloce è stato Johann Zarco, autore di un ottimo 1’31”747, ma i due piloti più costanti sono i due del team Yamaha ufficiale, con Fabio Quartararo secondo e Maverick Vinales terzo, tutti vicinissimi (in 0”294). Quartararo e Vinales hanno martellato su tempi da riferimento per tutto il turno, dimostrando grande concretezza e confermando che la Yamaha, in grande difficoltà nelle FP1 sul bagnato, può essere molto competitiva sull’asciutto. Fabio sembra non avere problemi al braccio destro e anche la scivolata a metà turno - a proposito, sono finiti a terra tantissimi piloti, molti alla curva 3: nel live trovate tutte le foto - non l’ha turbato più di tanto. Si conferma in grande forma, ma se dovesse piovere, la musica cambierebbe.
Tutte le Yamaha nei 10
Se nelle FP1 non c’era neppure una Yamaha nei primi 10, nelle FP2 sono tutte nei 10, con Franco Morbidelli ottimo quinto e piuttosto costante e Valentino Rossi nono a 0”922. Per VR46 un passo in avanti importante rispetto agli ultimi GP: adesso deve trovare più ritmo, ma la sua giornata è sicuramente positiva. Tra l’altro, Rossi è proprio in scia a Marc Marquez, ottavo a 0”885, in una sfida ravvicinata che una volta era per altre posizioni: Marquez sembra procedere con cautela, non è più esplosivo appena entra in pista, sembra mettere grande attenzione in quello che fa. Evidentemente, ci vuole ancora un po’ di tempo. Ma sta comunque andando forte.
Pol Espargaro prima Honda
La pista amica di Le Mans sta facendo andare forte Pol Espargaro, quarto e nettamente prima Honda in classifica. Questa mattina, Marquez è tornato al telaio 2020, mentre Pol, per quello che si sa, continua con la 2021, ma più che la moto sembra fare la differenza la determinazione di Espargaro, convinto di poter fare bene qui. La prima giornata è finita in modo promettente. Nei 10 anche la Ktm con Miguel Oliveira, mentre Danilo Petrucci è sempre indietro, addirittura ultimo nelle FP2, ma lento anche nelle FP1 (19esimo) con il bagnato.
Bagnaia indietro
I due piloti Ducati ufficiali sono finiti entrambi a terra, ma mentre Jack Miller è comunque riuscito a fare un buon crono (7), Pecco Bagnaia è solo 12esimo, perché quando ha montato le gomme soffici nuove non gli sono per niente piaciute, non ha potuto spingere. In generale, il suo turno non è stato così negativo, ma nemmeno troppo positivo: c’è qualche difficoltà inaspettata.
Aprilia e Suzuki indietro
Aleix Espargaro è caduto due volte in pochi minuti: al box hanno fatto un capo lavoro per fargli fare almeno un giro tirato e così Aleix è risalito dall’ultima alla 14esima posizione, mentre lorenzo Savadori, settimo nelle FP1, è sceso in 20esima posizione. La sensazione è che oggi non si sia visto il potenziale della RS-GP, perlomeno sull’asciutto. In difficoltà anche la Suzuki: entrambi i piloti sono caduti ed entrambi sono al momento fuori dalla Q2, con Alex Rins 11esimo e Joan Mir 13esimo. Sempre in grande difficoltà i debuttanti: Enea Bastiani è 19esimo, Luca Marini 21esimo.
Classifica
os. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 320.6 | 1'31.747 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.5 | 1'31.842 | 0.095 / 0.095 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.5 | 1'32.136 | 0.389 / 0.294 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.6 | 1'32.137 | 0.390 / 0.001 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 310.6 | 1'32.279 | 0.532 / 0.142 |
6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.5 | 1'32.296 | 0.549 / 0.017 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 319.6 | 1'32.361 | 0.614 / 0.065 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.5 | 1'32.632 | 0.885 / 0.271 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 312.6 | 1'32.669 | 0.922 / 0.037 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.5 | 1'32.711 | 0.964 / 0.042 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.762 | 1.015 / 0.051 |
12 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 320.6 | 1'32.800 | 1.053 / 0.038 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 1'32.908 | 1.161 / 0.108 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.5 | 1'32.946 | 1.199 / 0.038 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 312.6 | 1'33.040 | 1.293 / 0.094 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.5 | 1'33.117 | 1.370 / 0.077 |
17 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 322.7 | 1'33.204 | 1.457 / 0.087 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 312.6 | 1'33.361 | 1.614 / 0.157 |
19 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 316.5 | 1'33.536 | 1.789 / 0.175 |
20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.7 | 1'33.985 | 2.238 / 0.449 |
21 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 313.5 | 1'34.147 | 2.400 / 0.162 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1'34.520 | 2.773 / 0.373 |
-
Marcy 1952, Milano (MI)Forza ragazzi, portiamo a casa questa vittoria.
-
lucamax62, Milano (MI)Complimenti alla Michelin per l'ottimo lavoro :)