MotoGP 2021. GP di Gran Bretagna a Silverstone: tripletta italiana e trionfo di Romano Fenati in Moto3, Moto2 a Remy Gardner
Il suolo inglese consacra ancora una volta lo sport italiano. A Silverstone la giornata di gare si apre con un podio tricolore in Moto3.
Romano Fenati completa un fine settimana perfetto, con pole position, vittoria e gara condotta sempre in testa.
Alle sue spalle, come un'ombra, si piazza Niccolò Antonelli, anche lui indisturbato nell'arco dei 17 giri del GP.
Terzo è Dennis Foggia, che all'ultimo giro piega lo spagnolo Izan Guevara.
"Non sono contento": ironizza un incontenibile Romano Fenati a fine gara. Il successo del pilota di Ascoli è di quelli pesanti: per essere arrivato su un tracciato tecnico come quello inglese; per aver condotto senza errori la corsa sin dai primi metri; per aver, soprattutto, recuperato punti in campionato, complici l'undicesimo posto di Pedro Acosta (22esimo in griglia) e il 16esimo di Sergio Garcia (24esimo in griglia).
Fenati è infatti ora a 69 punti dal leader Acosta e a meno 23 da Garcia.
Il GP poteva persino essere ancora più 'azzurro'. Nei primi giri erano quattro gli italiani a condurre. Insieme a Fenati e Antonelli, infatti, c'erano anche Riccardo Rossi e Andrea Migno, quest'ultimo sfortunato al giro 6, quando la sua moto ha iniziato a rallentare per un guasto.
Migno si è poi ritirato al proprio box. Rossi invece ha chiuso nono, risucchiato nel 'gruppetto degli inseguitori', dal quale invece è emerso Foggia, di nuovo uscito alla distanza dopo essere scattato ottavo.
GP di Gran Bretagna 2021 - La classifica della Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 160.6 | 37'26.974 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 160.5 | +1.679 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 160.5 | +2.107 |
4 | 13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.5 | +2.154 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.1 | +7.475 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.1 | +7.541 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.1 | +7.559 |
8 | 8 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.6 | +14.523 |
9 | 7 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.6 | +14.541 |
10 | 6 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 159.2 | +20.503 |
11 | 5 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.1 | +21.898 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.1 | +21.859 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.1 | +22.028 |
14 | 2 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 159.1 | +22.107 |
15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 159.1 | +22.157 |
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 159.1 | +22.444 | |
17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.1 | +22.331 | |
18 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 159.0 | +22.580 | |
19 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 158.9 | +25.215 | |
20 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.7 | +27.518 | |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.3 | +32.821 | |
22 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | +33.015 | |
23 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 158.3 | +33.310 | |
24 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.0 | +52.820 | |
25 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 157.0 | +52.858 | |
Non classificato | ||||||||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 160.4 | 12 Giri | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 157.9 | 14 Giri |
In Moto2 l'australiano Remy Gardner conquista con autorevolezza il GP inglese. Secondo Marco Bezzecchi, a lungo in testa e scattato dalla pole position. Sul terzo gradino del podio è salito Jorge Navarro, che nelle ultime tornate ha battuto l'idolo di casa, Sam Lowes, quarto.
Il vero colpo di scena, però, si è registrato quando mancavano 4 giri alla bandiera a scacchi. Raul Fernandez, compagno di team di Gardner e con lui in lotta per il titolo, è scivolato alla curva 13. Il pilota spagnolo, al debutto nella categoria quest'anno, è rimasto in ginocchio per alcuni secondi, più per la delusione che per dolori fisici, almeno così è parso.
Bloccato per parecchi giri in settima posizione, Raul, con questa caduta, resta secondo in campionato ma con 187 punti, mentre Gardner allunga a 231. Bezzecchi è terzo a 179 punti.
Prossima tappa tra due settimane in Spagna, sul circuito di Aragon.
GP di Gran Bretagna 2021 - La classifica della Moto2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.7 | 37'31.642 |
2 | 20 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 169.7 | +0.481 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 169.6 | +1.930 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 169.6 | +2.284 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 169.2 | +6.952 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 169.2 | +7.059 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 168.9 | +10.706 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 168.8 | +12.842 |
9 | 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.8 | +12.877 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.7 | +14.344 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 168.2 | +20.112 |
12 | 4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.1 | +22.371 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.1 | +22.525 |
14 | 2 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 168.0 | +23.672 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 167.9 | +24.116 |
16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 167.7 | +26.847 | |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.7 | +26.996 | |
18 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 167.7 | +27.206 | |
19 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 167.7 | +27.414 | |
20 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 167.3 | +32.368 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 166.9 | +38.614 | |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 166.8 | +39.074 | |
23 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 166.8 | +39.117 | |
Non classificato | ||||||||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 168.9 | 4 Giri | ||
6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 167.9 | 5 Giri | ||
77 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 164.5 | 6 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 167.8 | 9 Giri | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 167.0 | 13 Giri | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 159.2 | 15 Giri |
Segui il commento delle gare di Silverstone con Zam e Livio Suppo IN DIRETTA OGGI ALLE 20:45
Rivivi il GP di Gran Bretagna 2021 sul nostro LIVE
Rivedi il commento delle qualifiche di Silverstone con Zam e Manuel Pecino
"Troppi fuori di testa nelle gare di moto?", l'editoriale di Nico Cereghini
Anche se non sopporto fenati,devo fargli un applauso.
Spero che sia cresciuto di testa,o perlomeno che ne abbia messa assieme una!