MotoGP 2021. GP di Stiria al Red Bull Ring. Lorenzo Savadori è primo nelle FP2
Zeltweg - Poco prima dell’inizio delle FP2, ecco un po’ di pioggia, prima leggerissima, poi più corposa, quindi di nuovo leggera, fino al sole finale. Si è però girato sempre con le “rain”, le gomme da bagnato, con il solo Jack Miller che negli ultimi minuti ha provato le slick, giusto per capire quanto asciuga l’asfalto. Mossa assolutamente saggia in caso di una gara “flag to flag”: il pilota della Ducati ha qualche dato in più rispetto agli altri.
Con le rain, ha ben impressionato Marc Marquez, a lungo davanti e con un ottimo passo, ma nel finale, con la pista più asciutta, il più rapido è stato Lorenzo Savadori, bravissimo a portare in prima posizione l’Aprilia, che celebra anche il quinto posto di Aleix Espargaro. In queste condizioni, Lorenzo dimostra grande potenziale, come peraltro si era già visto a Le Mans. La differenza rispetto ai turni con l’asciutto è molto grande: cosa significa? Secondo me che Savadori ha un buon potenziale, sa come si guida una moto, ma ancora fatica a capire come sfruttare le grandi prestazioni di una MotoGP sull’asciutto. Ci vuole tempo, che, probabilmente, Lorenzo non avrà, considerato che l’anno prossimo sarà quasi certamente sostituito, e quasi sicuramente da Maverick Vinales, con il quale l’accordo sembra davvero a buon punto.
Conferma Suzuki
Tornando al presente, l’Aprilia, come ha detto il suo papà tecnico, l’ingegnere Romano Albesiano, ha un’ottima base, che funziona su tutte le piste e in tutte le condizioni. Come a Zeltweg sembra averla anche la Suzuki, veloce nelle FP2 come lo era stata nelle FP1 con entrambi i piloti: Joan Mir è terzo, Alex Rins sesto. Una Suzuki che ancora non dispone dell’abbassatore posteriore: è nel box, ma non è ancora stato montato sulle moto.
Ducati davanti
Sull’asciutto, la Ducati non aveva entusiasmato (“Ma non abbiamo montato la gomma da tempo, il nostro potenziale è molto più alto di quanto non dica la classifica delle FP1” ha detto Davide Tardozzi), ma sul bagnato i piloti sono stati efficaci, con Pecco Bagnaia ottimo quarto, con Johann Zarco secondo, mentre Jack Miller, come detto, nel finale ha fatto una prova con le slick. La sensazione è che la Ducati possa essere efficace con il bagnato, con Enea Bastianini buon 11esimo, davanti al compagno di squadra Luca Marini. Sempre in difficoltà Valentino Rossi, 22esimo, ma la Yamaha fatica in generale, con Fabio Quartararo solo 15esimo, che è sembrato molto prudente e con nessuna voglia di prendere dei rischi in queste condizioni. Meglio Maverick Vinales, nono.
I dieci in Q2
La classifica combinata è naturalmente determinata dal turno del mattino; ecco, al momento, i 10 piloti già in Q2: Nakagami, Mir, A.Espargaro, Rins, P.Espargaro, M.Marquez, Vinales, Quartararo, Zarco e Miller.
La classifica delle FP2
1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.1 | 1'31.304 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 304.2 | 1'31.458 | 0.154 / 0.154 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.3 | 1'31.566 | 0.262 / 0.108 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 309.4 | 1'32.182 | 0.878 / 0.616 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.1 | 1'32.231 | 0.927 / 0.049 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.3 | 1'32.311 | 1.007 / 0.080 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 305.0 | 1'32.445 | 1.141 / 0.134 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 300.0 | 1'32.543 | 1.239 / 0.098 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 299.1 | 1'32.685 | 1.381 / 0.142 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.5 | 1'32.841 | 1.537 / 0.156 |
11 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 303.3 | 1'33.024 | 1.720 / 0.183 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 300.8 | 1'33.152 | 1.848 / 0.128 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1'33.415 | 2.111 / 0.263 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 305.0 | 1'33.453 | 2.149 / 0.038 |
15 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.5 | 1'33.498 | 2.194 / 0.045 |
16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.2 | 1'33.589 | 2.285 / 0.091 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 301.6 | 1'33.658 | 2.354 / 0.069 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1'33.684 | 2.380 / 0.026 |
19 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1'33.906 | 2.602 / 0.222 |
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 298.3 | 1'33.954 | 2.650 / 0.048 |
21 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 1'33.954 | 2.650 |
22 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 298.3 | 1'34.582 | 3.278 / 0.628 |
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
-
billiballo, Monza (MB)occhio che domenica piove, ne vedremo delle belle
-
Raffaello241, Cassine (AL)Petronas, ingaggia Savadori!!!!