MotoGP Aragon. Marquez si aggiudica anche il warm up
ALCANIZ – Marc Marquez chiude al comando anche il warm up davanti ai due fratelli Espargaro, con Aleix secondo e Pol terzo. Buon quarto tempo per Andrea Dovizioso, settimo Valentino Rossi (a 0”404), ottavo Lorenzo (a 0”840), scivolato subito al secondo giro.
La temperatura è decisamente più bassa rispetto a quella che troveremo in gara e per questo è poco significativo, ma alcuni dati interessanti sono emersi. Eccoli:
1) Marquez è primo nonostante abbia “giocato”: continua a mantenere un buon vantaggio;
2) Pedrosa, decimo, non ha spinto, ma il suo potenziale è decisamente più alto;
3) Dovizioso e la Ducati si confermano a buoni livelli: si può anche pensare al podio;
4) Rossi ha fatto una modifica di assetto per rendere la moto un po’ più costante alla distanza;
5) Lorenzo continua a essere in difficoltà con le gomme. E’ scivolato al secondo giro, è rientrato ai box ed è ripartito con una morbida all’anteriore e una morbida al posteriore, chiudendo però abbastanza distante (come tempo);
6) Scelta delle gomme: se la temperatura raggiungerà i livelli di ieri, la maggior parte dei piloti opterà per la dura al posteriore, eccetto le Ducati e, forse, anche Lorenzo. Secondo la Michelin, i due pneumatici possono avere un rendimento simile, con la morbida più efficace all’inizio e la dura più alla fine, ma complessivamente molto vicine. Per quanto riguarda la gomma anteriore, Marquez opterà probabilmente per la dura, tutti gli altri per la media (ce ne sono due differenti a disposizione).
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.8 | 1'48.928 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.1 | 1'49.004 | 0.076 / 0.076 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.3 | 1'49.172 | 0.244 / 0.168 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.7 | 1'49.239 | 0.311 / 0.067 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 332.4 | 1'49.241 | 0.313 / 0.002 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.8 | 1'49.259 | 0.331 / 0.018 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1'49.332 | 0.404 / 0.073 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.3 | 1'49.768 | 0.840 / 0.436 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.9 | 1'49.979 | 1.051 / 0.211 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.2 | 1'50.048 | 1.120 / 0.069 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 335.2 | 1'50.072 | 1.144 / 0.024 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 332.7 | 1'50.328 | 1.400 / 0.256 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'50.330 | 1.402 / 0.002 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 331.2 | 1'50.427 | 1.499 / 0.097 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.9 | 1'50.491 | 1.563 / 0.064 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 333.6 | 1'50.498 | 1.570 / 0.007 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 334.1 | 1'50.629 | 1.701 / 0.131 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.5 | 1'50.850 | 1.922 / 0.221 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 327.1 | 1'51.051 | 2.123 / 0.201 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 328.0 | 1'51.461 | 2.533 / 0.410 |
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
-
Pessimismo e fastidio, Magione (PG)Lorenzo problemi con le gomme, Rossi ha modificato l'assetto e i risultati si sono invertiti. Mi sembra che nell'altro articolo si parlasse di miracoli, no?