MotoGP Aragon. Miglior tempo di Pedrosa nelle FP2
ALCANIZ – Dominio Honda con Dani Pedrosa primo, Marc Marquez secondo e Cal Crutchlow terzo, racchiusi in appena 81 millesimi. Quarto Valentino Rossi, nono Danilo Petrucci, decimo Andrea Dovizioso, ai box, purtroppo, Andrea Iannone, sconfitto dal dolore.
Il dominio Honda va al di là delle tre RC213V ai primi tre posti (già di per sé un dato esaltante): è il modo in cui Pedrosa e Marquez sono stati veloci e costanti. Sotto questo aspetto, il loro vantaggio è ben più grande dei 240 millesimi rifilati a Rossi, migliorato nel finale con la gomma nuova posteriore, montata praticamente da tutti i protagonisti, fatta eccezione per i due piloti della HRC. Considerando che Marquez era stato il più veloce anche nelle FP1, ecco che la giornata della Honda assume contorni davvero positivi, probabilmente oltre ogni aspettativa. E’ vero che qui la RC213V è sempre stata competitiva in passato, ma quella di oggi è stata una dimostrazione di forza mai vista in questa stagione, con l’aggiunta di tre piloti in grande forma: Pedrosa in netta ripresa dopo tante gare difficili, Marquez ai suoi normali livelli e Crutchlow galvanizzato dagli ultimi risultati. Sotto l’aspetto tecnico, va segnalato come Marquez abbia usato tutte le configurazioni di “alette” a sua disposizione: al mattino ha girato sia con quelle grandi sul cupolino sia senza, al pomeriggio ha testato solo con quelle più piccole poste a lato della carenatura.
TANTO LAVORO SULLE GOMME
Come sempre il venerdì, si è lavorato tanto sulle gomme, per provare i diversi tipi a disposizione. La configurazione al momento più convincente sembra essere quella della media anteriore e la dura posteriore, ma è naturalmente troppo presto per dire che sarà questa la scelta per domenica. Soprattutto per quanto riguarda la Yamaha, qui costretta a inseguire: per la verità, è già successo altre volte negli ultimi GP, ma ad Aragon la situazione sembra al momento più preoccupante per la M1, con Rossi che comunque limita i danni e Lorenzo che solo nell’ultimo giro è rientrato nei dieci (è settimo a 0”485 da Pedrosa e a un paio di decimi dal compagno di squadra). Insomma, niente a che vedere con la moto equilibrata di inizio stagione e l'esplosivo Jorge del 2015 e di alcune gare del 2016.
DUCATI MALE, APRILIA IN CRESCITA
Discreto sesto tempo di Maverick Vinales, convinto alla vigilia di poter fare bene qui, mentre Andrea Dovizioso è solo decimo, anche se a 0”699, superato per pochi millesimi anche da Danilo Petrucci (9°), finalmente tornato competitivo dopo qualche GP veramente difficile. La migliore Ducati, però, è quella di Hector Barbera, ottavo a 0”541, mentre Michele Pirro, che dalle FP2 sostituisce Andrea Iannone, costretto a saltare il GP per le conseguenze della caduta nelle FP1 a Misano, è 15esimo. Davanti a lui, entrambe le Aprilia, con Stefan Bradl 13esimo a 0”869 e Alvaro Bautista 14esimo a 0”872: anche il distacco dice che la RS-GP sta crescendo. Ultimo tempo per il rientrante Nicky Hayden (sostituisce l’infortunato Jack Miller): è 21esimo a 2”563 da Pedrosa.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.4 | 1'48.429 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.7 | 1'48.494 | 0.065 / 0.065 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 329.2 | 1'48.510 | 0.081 / 0.016 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 1'48.669 | 0.240 / 0.159 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.4 | 1'48.749 | 0.320 / 0.080 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1'48.886 | 0.457 / 0.137 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.1 | 1'48.914 | 0.485 / 0.028 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 332.2 | 1'48.970 | 0.541 / 0.056 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 331.8 | 1'49.065 | 0.636 / 0.095 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 1'49.128 | 0.699 / 0.063 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.0 | 1'49.177 | 0.748 / 0.049 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 329.2 | 1'49.243 | 0.814 / 0.066 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.7 | 1'49.298 | 0.869 / 0.055 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.2 | 1'49.301 | 0.872 / 0.003 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.6 | 1'49.678 | 1.249 / 0.377 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 327.4 | 1'49.680 | 1.251 / 0.002 |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 335.4 | 1'50.113 | 1.684 / 0.433 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 328.5 | 1'50.649 | 2.220 / 0.536 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 323.6 | 1'50.940 | 2.511 / 0.291 |
20 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.1 | 1'50.988 | 2.559 / 0.048 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.3 | 1'50.992 | 2.563 / 0.004 |
Gomme dure la Honda decolla gomme morbide la Yamaha decolla il gommista sta facendo lago della bilancia.