MotoGP, Assen 2016. Iannone è il più veloce nelle FP2, Rossi a 0.004
ASSEN Pole position provvisoria per Andrea Iannone, più veloce di 4 millesimi di Valentino Rossi e di 0”133 di Marc Marquez. Sesto Andrea Dovizioso, settimo Danilo Petrucci, solo 19esimo Michele Pirro.
Due turni sull’asciutto per i piloti della MotoGP con gli ultimi cinque minuti delle FP2 che sono diventati, di fatto, i tradizionali ultimi cinque minuti delle FP3, perché se domani dovesse piovere (come previsto), la classifica di oggi determinerebbe l’accesso diretto alla Q2 di domani. Due turni un po’ difficili da decifrare, tra prove comparative di telaio (fatto dai piloti Yamaha), prove di gomme (tutti le hanno fatte): quindi, di fatto, i piloti non hanno mai girato nelle stesse condizioni. Rimane il fatto che Iannone ha monopolizzato sia le libere del mattino sia quelle del pomeriggio, nonostante alla vigilia temesse che Assen non fosse una pista ideale per la Ducati. Invece Andrea è andato forte, sul singolo giro e di passo, con le gomme dure e con quelle più morbide: buon segno, vuol dire che la base è buona.
CHE DIFFERENZA
Con quattro moto differenti ai primi quattro posti – Ducati, Yamaha, Honda e Suzuki, che bello! – colpisce la grande differenza fatta dai singoli piloti: Iannone è primo e Dovizioso è sesto (staccati di 0”420); Rossi è secondo e Lorenzo è quinto (distacco 0”396); Marquez è terzo e Pedrosa 11esimo (quindi fuori dalla Q2, per il momento, distaccato di ben 0”582); Vinales è quarto e Aleix Espargaro ottavo (distacco contenuto a 195 millesimi). Insomma, il pilota, anche nella MotoGP di oggi, fa ancora una bella differenza. Sicuramente la fa Marquez, l’unico pilota Honda tra i primi dieci: impressionante. Dopo FP1 complicatissime (era 11esimo), nelle FP2 il pilota della RC213V ha martellato su tempi da riferimento, girando probabilmente con il miglior passo: un’altra conferma, però, che questa Honda, come dice Pedrosa, riesce a guidarla solo lui.
YAMAHA, PIU’ FATICA DEL PREVISTO
Ma anche in Casa Yamaha si fa un po’ più di fatica di quanto si potesse prevedere e la scelta di partire con due telai differenti per ciascun pilota – oltre a quello “tradizionale” anche l’evoluzione provata nei test di Barcellona – non sembra essere stata vincente: domani, sia Rossi sia Lorenzo, avranno nel box solo la ciclistica utilizzata in gara a Montmelò. Tra i due piloti, quello messo meglio è Valentino, non solo per la posizione, quanto per la costanza di rendimento e per il lavoro svolto: la sensazione è che Rossi sia più a posto del compagno di squadra. Perlomeno in questo momento. Per quanto riguarda l’Aprilia, 17esimo tempo per Stefan Bradl a 1”465, 20esimo (con due cadute) per alvaro Bautista a 1.693: distacchi pesanti.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.4 | 1'33.591 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.0 | 1'33.595 | 0.004 / 0.004 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.6 | 1'33.724 | 0.133 / 0.129 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.0 | 1'33.892 | 0.301 / 0.168 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.4 | 1'33.991 | 0.400 / 0.099 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'34.011 | 0.420 / 0.020 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 303.1 | 1'34.065 | 0.474 / 0.054 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.8 | 1'34.087 | 0.496 / 0.022 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1'34.163 | 0.572 / 0.076 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.3 | 1'34.172 | 0.581 / 0.009 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.9 | 1'34.206 | 0.615 / 0.034 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 304.9 | 1'34.404 | 0.813 / 0.198 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.4 | 1'34.480 | 0.889 / 0.076 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.2 | 1'34.531 | 0.940 / 0.051 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 301.1 | 1'34.789 | 1.198 / 0.258 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'35.008 | 1.417 / 0.219 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.8 | 1'35.056 | 1.465 / 0.048 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 299.0 | 1'35.125 | 1.534 / 0.069 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 298.6 | 1'35.220 | 1.629 / 0.095 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.7 | 1'35.284 | 1.693 / 0.064 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 298.0 | 1'36.582 | 2.991 / 1.298 |
-
thor1970, Busto Arsizio (VA)Quoto Flash Gordon e abuetto , e mi permetto di ricordare quello che Marquez ha fatto a Pedrosa :siccome lui DOVEVA passare anche se di spazio non ce n'era , beccati sta speronata . E gli ha fatto saltare i sensori dei controlli elettronici . Risultato : volo da paura del compagno di squadra , per fortuna senza conseguenze . Il 'vizio' di Marquez viene da lontano , ben prima di Assen 2015 , questo è il fatto . Altro che fare dell'ironia menando il torrone con chi fa le chicane o no !
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Che fregatura che si è presa la Suzuki con Iannone ..... ma come si fa a scrivere certe razzate....