MotoGP 2020. GP di Stiria: Jack Miller il più veloce nelle FP1
C’è un bel sole, 30 °C sull’asfalto, si può girare bene e avendo corso qui solo cinque giorni fa, tutti i piloti partono con una buonissima base. E così, ancora una volta, i distacchi sono impercettibili: i primi tre in 0”039; i primi quattro in 0”091; i primi cinque in 0”102; i primi nove in meno di mezzo secondo (0”465); tutti i 21 piloti in 1”055. Pazzesco, veramente.
Alla fine, quasi tutti hanno montato la gomma soffice nuova al posteriore (non l’hanno fatto Vinales, P.Espargaro, Rins, Rossi), dopo che per tutto il turno si è girato con la media, meno utilizzata settimana scorsa.
Valori rispettati
La prima sessione non ha stravolto i valori visti nel GP d’Austria: la Ducati va forte, la KTM va forte, la Suzuki va forte. La novità è ritrovare la Honda davanti: prima dei time attack, Takaaki Nakagami era davanti a tutti, con un buon passo. Poi è “retrocesso” in quarta posizione: le sue prime libere sono state davvero interessanti. Ma il passo migliore lo hanno mostrato Andrea Dovizioso e Joan Mir, molto costanti: rispetto a settimana scorsa, Andrea sembra essere migliorato nel T3, dove perdeva cronicamente, mentre adesso ha qualche difficoltà in più nel T4. Comunque una buona prestazioni, con la Ducati che si conferma adatta a questa pista: Miller primo, Dovizioso secondo, Pirro 12esimo (bravo), con il solo Petrucci ancora un po’ in difficoltà (13esimo). Così come è molto efficace la KTM che al momento ha nei primi 10 tre piloti (Oliveira 3°, Binder 7°, Lecuona 8°), con Pol Espargaro 11esimo, che però non ha cambiato gomme nel finale.
Yamaha per la gara
Mentre i responsabili Yamaha fanno sapere di aver ritirato la richiesta dalla MSMA per aprire i motori (“In Giappone è stato individuato il problema e sanno come risolverlo: non abbiamo bisogno di aprire i propulsore” ha detto il direttore sportivo Maio Meregalli ai microfoni di SKY), in pista i piloti hanno lavorato soprattutto per preparare la gara, vero punto debole di domenica scorsa.
A parte Franco Morbidelli (7°), gli altri non hanno montato la gomma soffice nel finale, con Maverick Vinales nono, Fabio Quartararo decimo (un dritto anche oggi per problemi ai freni), 17esimo Valentino Rossi, staccato di 0”840. In grande difficoltà Aleix Espargaro, solo 20esimo, mentre Bradely Smith è 14esimo: lo spagnolo dell’Aprilia continua a faticare su questa pista.
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 313.9 | 1'23.859 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.0 | 1'23.863 | 0.004 / 0.004 |
3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 309.4 | 1'23.898 | 0.039 / 0.035 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 310.3 | 1'23.950 | 0.091 / 0.052 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.6 | 1'23.961 | 0.102 / 0.011 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 306.8 | 1'24.198 | 0.339 / 0.237 |
7 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 1'24.251 | 0.392 / 0.053 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 304.2 | 1'24.301 | 0.442 / 0.050 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.5 | 1'24.324 | 0.465 / 0.023 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 304.2 | 1'24.381 | 0.522 / 0.057 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.9 | 1'24.397 | 0.538 / 0.016 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 310.3 | 1'24.508 | 0.649 / 0.111 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.6 | 1'24.517 | 0.658 / 0.009 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.5 | 1'24.623 | 0.764 / 0.106 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.1 | 1'24.628 | 0.769 / 0.005 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1'24.690 | 0.831 / 0.062 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.5 | 1'24.699 | 0.840 / 0.009 |
18 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 309.4 | 1'24.764 | 0.905 / 0.065 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 305.0 | 1'24.806 | 0.947 / 0.042 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.3 | 1'24.808 | 0.949 / 0.002 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 311.2 | 1'24.914 | 1.055 / 0.106 |
5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati |
Ma è possibile?
San Brembo, fai qualcosa!