MotoGP. FP3 a Jerez. Ancora Lorenzo davanti a tutti
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) termina al comando le FP3 del sabato mattina sul tracciato di Jerez de la Frontera, teatro della quarta prova del Campionato del Mondo MotoGP™ 2015. Il maiorchino ha preceduto il connazionale e compagno di marca Pol Espargarò (Monster Yamaha Tech3) e l’inglese Cal Crutchlow (CWM LCR Honda).
La GSX-RR di Aleix Espargarò (SUZUKI ECSTAR) precede la coppia di italiani in testa alla classifica iridata composta da Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Valentino Rossi. Il pesarese è seguito dal campione in carica Marc Marquez (Repsol Honda) ancora dolorante alla mano, che a sua volta precede l’altro ducatista Andrea Iannone.
Gli inglesi Bradley Smith e Scott Redding chiudono la Top Ten dalla quale rimangono esclusi il rookie Maverick Viñales e le due Ducati Pramac Racing di Danilo Petrucci e Yonny Hernandez. Alle spalle del colombiano, la prima Open è quella di Hector Barberà (Avintia Racing).
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1'38.493 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.6 | 1'38.547 | 0.054 / 0.054 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 289.2 | 1'38.575 | 0.082 / 0.028 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.5 | 1'38.653 | 0.160 / 0.078 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.3 | 1'38.728 | 0.235 / 0.075 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.9 | 1'38.767 | 0.274 / 0.039 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.6 | 1'38.860 | 0.367 / 0.093 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.9 | 1'38.876 | 0.383 / 0.016 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'38.924 | 0.431 / 0.048 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.7 | 1'39.151 | 0.658 / 0.227 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.4 | 1'39.196 | 0.703 / 0.045 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288.2 | 1'39.229 | 0.736 / 0.033 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 291.9 | 1'39.312 | 0.819 / 0.083 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 293.6 | 1'39.582 | 1.089 / 0.270 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.9 | 1'39.724 | 1.231 / 0.142 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 284.5 | 1'39.824 | 1.331 / 0.100 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.9 | 1'39.840 | 1.347 / 0.016 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 289.6 | 1'39.882 | 1.389 / 0.042 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 278.8 | 1'40.088 | 1.595 / 0.206 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1'40.149 | 1.656 / 0.061 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 279.8 | 1'40.354 | 1.861 / 0.205 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 284.7 | 1'40.486 | 1.993 / 0.132 |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.4 | 1'40.499 | 2.006 / 0.013 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 279.7 | 1'41.049 | 2.556 / 0.550 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.3 | 1'41.433 | 2.940 / 0.384 |
Fonte: MotoGP.com
Ma che bella è quest' anno la MotoGP ?
hanno tutti una più che ottima ragione per mettersi in evidenza sugli avversari e vincere.
Ne vedremo delle belle.
Non vedo l' ora sia domani...
Intanto mi gusto le prove ufficiali......
Buona visione a tutti....