MotoGP. I test di Sepang 2. Marquez davanti nella seconda giornata
SEPANG – Vola Marc Marquez, braccato da vicino da Jorge Lorenzo, con Andrea Iannone a completare l’ipotetica prima fila. Poi Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Valentino Rossi e Aleix Espargaro, con quattro moto differenti (Honda, Yamaha, Ducati e Suzuki) ai primi sette posti.
E’ stata una giornata caldissima e molto umida, nella quale si è girato soprattutto al mattino, con le ultime due ore servite quasi esclusivamente per verificare l’efficacia delle modifiche effettuate.
Due piloti sotto i 2’00”: Marquez in 1’59”844 e Lorenzo in 1’59”902, con un passo nettamente più veloce rispetto ai rivali. Marc ha infatti realizzato 13 giri in 2’00”, Jorge addirittura 17: come dire che se il GP si fosse disputato oggi, i due si sarebbero giocati il gradino più alto del podio, con un buon distacco sugli inseguitori. Un bel cambiamento rispetto a ieri, quando il campione del mondo era stato rallentato da problemi ai freni – pare un impianto anteriore “difettoso” -, mentre il campione della Yamaha aveva “litigato” con la messa a punto e con le conseguenze del “jet lag”. Oggi, entrambi, sono tornati i piloti fenomenali di sempre.
DUCATI: ALTRA GIORNATA INCORAGGIANTE
Ma, come era già successo ieri, la notizia più importante della giornata è l’efficacia della Ducati GP15, che dopo aver mosso i primi passi, oggi si è confermata moto dall’ottimo potenziale. Usata senza sosta da entrambi i piloti, la GP15 non ha dato problemi di affidabilità – il motore, come ha spiegato ieri l’ingegnere Gigi Dall’Igna, non viene sfruttato al 100%, proprio per evitare eventuali rotture meccaniche, molto dannose in questa fase dello sviluppo -, si è dimostrata velocissima nel singolo giro e già piuttosto costante sulla distanza, con Dovizioso che ha totalizzato una lunga serie di passaggi in 2’01”5-2’01”7, con Iannone appena più lento nel passo. Insomma, c’è da essere più che soddisfatti.
ROSSI: UN PASSO INDIETRO
Rispetto a ieri, ha invece fatto un passo indietro Valentino Rossi, non solo perché lunedì era primo e oggi sesto, ma anche nella costanza Rossi non è stato così efficace: bisogna capire che lavoro è stato fatto dentro al box. In Casa Yamaha, va segnalato anche che Lorenzo ha provato il freno posteriore mettendo la leva sul lato sinistro del manubrio, da azionare però con l'indice e il medio e non con il pollice come era successo in qualche caso in passato
LA CRONACA IN DIRETTA
CLASSIFICA seconda giornata
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.844 | 22 / 63 | ||||
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.902 | 0.058 | 0.058 | 30 / 71 | ||
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.098 | 0.254 | 0.196 | 55 / 58 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.250 | 0.406 | 0.152 | 21 / 58 | ||
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.275 | 0.431 | 0.025 | 36 / 57 | ||
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.308 | 0.464 | 0.033 | 19 / 61 | ||
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.329 | 0.485 | 0.021 | 49 / 50 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.333 | 0.489 | 0.004 | 61 / 61 | ||
9 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.409 | 0.565 | 0.076 | 18 / 57 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.689 | 0.845 | 0.280 | 8 / 44 | ||
11 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.713 | 0.869 | 0.024 | 22 / 57 | ||
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.731 | 0.887 | 0.018 | 42 / 61 | ||
13 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.762 | 0.918 | 0.031 | 53 / 57 | ||
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.847 | 1.003 | 0.085 | 21 / 53 | ||
15 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01.012 | 1.168 | 0.165 | 28 / 46 | ||
16 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.131 | 1.287 | 0.119 | 13 / 58 | ||
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.633 | 1.789 | 0.502 | 17 / 57 | ||
18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.897 | 2.053 | 0.264 | 16 / 41 | ||
19 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:01.944 | 2.100 | 0.047 | 54 / 56 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.945 | 2.101 | 0.001 | 21 / 40 | ||
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.968 | 2.124 | 0.023 | 65 / 65 | ||
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.006 | 2.162 | 0.038 | 41 / 42 | ||
23 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.221 | 2.377 | 0.215 | 25 / 40 | ||
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.426 | 2.582 | 0.205 | 7 / 37 | ||
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.499 | 3.655 | 1.073 | 44 / 51 | ||
26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.755 | 3.911 | 0.256 | 43 / 45 | ||
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.313 | 4.469 | 0.558 | 49 / 49 |
Melandri andava punito per il fine stagione folle
Cattivissimi ma geniali
Signor Stefano.Mariani75