MotoGP. Lorenzo domina il venerdì di prove a Valencia
CHESTE – Impressionante 1’30”463 di Jorge Lorenzo, 0”247 più veloce di Marc Marquez e 0”312 di Maverick Vinales. Quinto Andrea Dovizioso (+0”603), settimo Andrea Iannone (+0”726), ottavo Valentino Rossi (+0”794), nono Danilo Petrucci (+0”832), davanti al rientrante Dani Pedrosa (+0”895). 16esimo e 17esimo posto per le Aprilia di Stefan Bradl e Alvaro Bautista, ultimo tempo per la debuttante KTM di Mika Kallio.
La temperatura si è alzata rispetto alle FP1, ma prima che i tempi si abbassassero si è dovuto aspettare la seconda metà del turno. Alla fine, Lorenzo ha fatto un paio di giri impressionanti («Già stamattina è partito molto convinto, sicuro di sé» ha sottolineato il responsabile Yamaha MotoGP, Maio Meregalli), ma altrettanto efficace – se non di più – è stato Marquez, che ha sì chiuso al secondo posto, ma ha fatto vedere di avere un ritmo impressionante: nella seconda parte del turno, ha praticamente girato sempre sotto l’1’31”. Insomma, il responso della prima giornata è abbastanza netto: in questo momento Lorenzo e Marquez (non necessariamente in questo ordine) hanno qualcosa in più.
CONFERMA SUZUKI
Al terzo posto Vinales, con il compagno di squadra sesto per un altro ottimo risultato per il box Suzuki: Maverick, così come peraltro Jorge, è spinto dalla voglia di chiudere alla grande con la Casa che l’ha fatto diventare… grande e anche la sua sessione pomeridiana è stata davvero positiva. Anche qui la GSX-RR è competitiva, bella da vedere da fuori, apparentemente facile da inserire in curva, sufficientemente efficace anche in accelerazione. Come dire: c’è tutto per fare bene.
DUCATI E ROSSI: C’E’ DA LAVORARE
Discreto quinto tempo per Dovizioso, che per tutto il turno è stato abbastanza costante, così come lo era stato al mattino, con Iannone staccato di 0”123 dall’altro Andrea: fisicamente Iannone sembra stare bene, ma ancora non ha trovato una messa a punto vincente per la sua Desmosedici. Rossi ha lavorato molto in configurazione gara: il suo passo è al momento da terzo/quarto posto, ma il campione della Yamaha sembra faticare più di Lorenzo a sfruttare la gomma morbida, con un miglioramento molto contenuto rispetto a quando gira con la dura posteriore (Marquez ha utilizzato anche la dura anteriore, tutti hanno provato la nuova mescola portata dalla Michelin). Valentino, quindi, non è messo così male, ma deve assolutamente fare un passo in avanti se vuole tenere il ritmo degli indiavolati rivali spagnoli.
BRAVO PEDROSA
Nei dieci Petrucci (nono), di qualche centesimo più rapido di Pedrosa, che al ritorno in sella ha dimostrato di avere una condizione fisica quanto meno accettabile. Per lui, naturalmente, bisognerà capire come reagirà la clavicola operata da poco allo sforzo effettuato, ma, per il momento, la sua ripresa è forse superiore alle aspettative. Grandi difficoltà per la debuttante KTM: Kallio prende 3”111 da Lorenzo e, soprattutto, 1” dal penultimo (Rabat): il distacco è probabilmente più pesante delle aspettative, i problemi invece sono in linea con quanto si poteva prevedere alla vigilia.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.5 | 1'30.463 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'30.710 | 0.247 / 0.247 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.5 | 1'30.775 | 0.312 / 0.065 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.2 | 1'31.000 | 0.537 / 0.225 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.9 | 1'31.066 | 0.603 / 0.066 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1'31.186 | 0.723 / 0.120 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.1 | 1'31.189 | 0.726 / 0.003 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'31.257 | 0.794 / 0.068 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.4 | 1'31.295 | 0.832 / 0.038 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.4 | 1'31.358 | 0.895 / 0.063 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 314.4 | 1'31.462 | 0.999 / 0.104 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 312.9 | 1'31.733 | 1.270 / 0.271 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 315.3 | 1'31.742 | 1.279 / 0.009 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1'31.754 | 1.291 / 0.012 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 315.3 | 1'31.776 | 1.313 / 0.022 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.7 | 1'32.014 | 1.551 / 0.238 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.6 | 1'32.206 | 1.743 / 0.192 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 312.9 | 1'32.218 | 1.755 / 0.012 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.0 | 1'32.280 | 1.817 / 0.062 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 309.9 | 1'32.476 | 2.013 / 0.196 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 312.1 | 1'32.646 | 2.183 / 0.170 |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 312.1 | 1'33.574 | 3.111 / 0.928 |
fara cilecca
E chi lo dice invece, che dopo i dovuti aggiustaggi di assetto, distribuzione pesi, e cose varie, la moto non possa essere valida, sotto la guida PULITISSIMA di LORENZO?
Inoltre, se DALL'IGNA , e DUCATI, hanno deciso di investire su di lui, i casi sono due...o sono Stupidi loro ( ma non credo proprio)o , sono piu' intelligenti, quelli che commentano negativamente...ma non credo proprio