gp della repubblica ceca
MotoGP. Lorenzo in testa nel warm up a Brno
-
Lorenzo segna il miglior tempo nella sessione della domenica mattina. Alle sue spalle Dovizioso e Marquez. Rossi nono a olte un secondo | G. Zamagni, Brno
Scrivi un commento
Lorenzo segna il miglior tempo nella sessione della domenica mattina. Alle sue spalle Dovizioso e Marquez. Rossi nono a olte un secondo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.0 | 1'55.973 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.9 | 1'56.450 | 0.477 / 0.477 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1'56.467 | 0.494 / 0.017 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.1 | 1'56.628 | 0.655 / 0.161 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.4 | 1'56.662 | 0.689 / 0.034 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 308.8 | 1'56.757 | 0.784 / 0.095 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.2 | 1'56.895 | 0.922 / 0.138 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.0 | 1'56.982 | 1.009 / 0.087 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.5 | 1'56.999 | 1.026 / 0.017 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 1'57.097 | 1.124 / 0.098 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.8 | 1'57.123 | 1.150 / 0.026 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'57.451 | 1.478 / 0.328 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.9 | 1'57.683 | 1.710 / 0.232 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.7 | 1'57.816 | 1.843 / 0.133 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 299.1 | 1'58.114 | 2.141 / 0.298 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.4 | 1'58.765 | 2.792 / 0.651 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 296.7 | 1'59.018 | 3.045 / 0.253 |
18 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 293.0 | 1'59.250 | 3.277 / 0.232 |
19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.8 | 1'59.319 | 3.346 / 0.069 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 292.6 | 1'59.494 | 3.521 / 0.175 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 291.1 | 1'59.573 | 3.600 / 0.079 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 294.1 | 1'59.600 | 3.627 / 0.027 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 295.4 | 1'59.927 | 3.954 / 0.327 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291.8 | 2'00.687 | 4.714 / 0.760 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento