MotoGP. Marquez è il più veloce del venerdì a Sepang
Un solo turno asciutto, le FP1, con Marc Marquez primo davanti a Maverick Vinales, Scott Redding, al rientrante Andrea Iannone e Valentino Rossi, con Andrea Dovizioso 15esimo. Pioggia al pomeriggio, con la pista che è andata asciugandosi: si è girato a lungo con le “rain”, prima che nel finale i tempi si abbassassero grazie alle intermedie e alle “slick” (per chi le ha azzardate).
Giornata particolare a Sepang: ancora una volta, il meteo ha ostacolato il lavoro: l’aspetto positivo è che si è potuto girare e raccogliere dati un po’ in tutte le condizioni. Non sono state, quindi, sessioni buttate, anche perché le previsioni sono incerte fino a domenica. In altre parole: in gara, si potrebbe ritrovare la medesima situazione delle FP2, turno nel quale è stato Miller il più veloce in 2’08”872 (con le slick), davanti a Crutchlow (+0”399, slick), Barbera (+0”542, slick), Smith (+0”568, slick), Baz (0”826, intermedie), con Dovizioso settimo (+1”336, intermedie), Rossi 13esimo (+4”544, rain), Lorenzo 16esimo.
MARQUEZ E IANNONE AI BOX
Una sessione, quindi, che è cambiata molto nel finale e che ha premiato i piloti che hanno montato le slick per effettuare al massimo un paio di giri, con Marc Marquez e Andrea Iannone che non sono neppure scesi in pista: Marquez soffre per una gastrointerite, presa nel viaggio in Indonesia (anche ieri non era in forma) e dopo le FP1 ha preferito andare in hotel; Iannone, dopo FP1 decisamente positive, ha preferito non affaticare ulteriormente la schiena, visto le particolare condizioni dell’asfalto. Difficile decifrare questo turno: finché si è girato con le gomme da bagnato, Dovizioso era stato tra i più veloci, poi Andrea, come tanti altri, è rimasto in pista con le intermedie per cercare di capire la tenuta sulla distanza in condizioni di asfalto “chiazzato”.
«Abbiamo girato a lungo con le “rain” anche quando non c’era tanta acqua in pista, per valutare il comportamento. Con le intermedie non era facile, perché l’asfalto, essendo nuovo, è molto scuro e non si capisce bene dove è più o meno bagnato: le gomme hanno dato una buona risposta».
SULL’ASCIUTTO HONDA-SUZUKI
Nelle FP1, la supremazia di Marquez è stata evidente, al di là dei problemi intestinali, con Maverick vinales bravo a tenere la sua scia a 0”268 e un sorprendente Scott Redding a 0”297. Anche in questo turno, però, bisogna fare attenzione a valutare i tempi, perché nel finale molti hanno montato una posteriore nuova, cosa che non è stata fatta, per esempio, da Marquez e da Dovizioso, l’unico ad aver girato per tutto il turno con gli pneumatici duri. Il suo 15esimo tempo, quindi, non è così negativo come potrebbe sembrare, mentre è stata certamente positiva la prestazione di Andrea Iannone, al ritorno in sella dopo essere stato costretto a saltare quattro GP. Iannone ha chiuso la sessione al quarto posto e, soprattutto, facendo una lunga impennata tagliando il traguardo: un segno di gioia che dice che Andrea può guidare. Poi, nelle FP2, Andrea è rimasto in abiti borghesi, ma non ci sono allarmi sulle condizioni fisiche.
YAMAHA, SEMPRE ALL’INSEGUIMENTO
Come sta succedendo spesso ultimamente, anche oggi la Yamaha è stata costretta a inseguire, in tutte le condizioni, anche se nelle FP1 Rossi era quinto a 0”401, con Lorenzo decimo a 0”803. Distacchi importanti, quindi, ma ancora poco significativi, essendo solo il primo turno. Poi, nel pomeriggio, entrambi i piloti hanno finito molto indietro, ma è inutile fare considerazioni adesso: di fatto, non hanno mai girato con le slick.
CLASSIFICHE
FP1
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.4 | 2'01.210 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.0 | 2'01.478 | 0.268 / 0.268 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.8 | 2'01.507 | 0.297 / 0.029 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.4 | 2'01.521 | 0.311 / 0.014 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.5 | 2'01.611 | 0.401 / 0.090 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 317.6 | 2'01.667 | 0.457 / 0.056 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.6 | 2'01.774 | 0.564 / 0.107 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 319.3 | 2'01.815 | 0.605 / 0.041 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.4 | 2'02.011 | 0.801 / 0.196 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.6 | 2'02.013 | 0.803 / 0.002 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 317.6 | 2'02.036 | 0.826 / 0.023 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.8 | 2'02.164 | 0.954 / 0.128 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 314.1 | 2'02.334 | 1.124 / 0.170 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.0 | 2'02.484 | 1.274 / 0.150 |
15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.5 | 2'02.561 | 1.351 / 0.077 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 310.6 | 2'02.600 | 1.390 / 0.039 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 2'02.732 | 1.522 / 0.132 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 318.3 | 2'03.013 | 1.803 / 0.281 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 312.0 | 2'03.108 | 1.898 / 0.095 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 318.3 | 2'03.901 | 2.691 / 0.793 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 310.0 | 2'04.623 | 3.413 / 0.722 |
FP2
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 290.5 | 2'08.872 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 298.5 | 2'09.271 | 0.399 / 0.399 |
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 302.0 | 2'09.414 | 0.542 / 0.143 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.2 | 2'09.440 | 0.568 / 0.026 |
5 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 301.0 | 2'09.698 | 0.826 / 0.258 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 295.9 | 2'10.175 | 1.303 / 0.477 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.3 | 2'10.208 | 1.336 / 0.033 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 293.3 | 2'10.283 | 1.411 / 0.075 |
9 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 291.9 | 2'11.297 | 2.425 / 1.014 |
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 295.0 | 2'11.426 | 2.554 / 0.129 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.9 | 2'12.179 | 3.307 / 0.753 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 263.6 | 2'12.803 | 3.931 / 0.624 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.7 | 2'13.416 | 4.544 / 0.613 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 294.6 | 2'13.586 | 4.714 / 0.170 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.7 | 2'14.438 | 5.566 / 0.852 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.4 | 2'14.863 | 5.991 / 0.425 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.2 | 2'15.505 | 6.633 / 0.642 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 285.9 | 2'16.269 | 7.397 / 0.764 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.9 | 2'16.679 | 7.807 / 0.410 |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
-
sandro.riccardi, Napoli (NA)Ancora c'è qualcuno che crede l'inferiorita tecnica della desmosedici! Lorenzo stupido non è, a differenza di rossi che era in dubbio sulle prestazioni di stoner in questo caso i due alfieri ducati vanno veloci considerando le loro passate stagioni....
-
Kikko1972, Pisa (PI)bel risultato di Aprilia...piccoli miglioramenti ad ogni gara...speriamo in un 2017 ancora migliore