gp del regno unito
MotoGP. Marquez in testa nel warm up a Silverstone
-
E' ancora Marquez a staccare il miglior tempo nell'ultima sessione di prove. Alle sue spalle c'è Lorenzo, staccato di tre decimi. Pedrosa quarto a più di mezzo secondo. Rossi 5°, Dovizioso 10°
Un commento
E' ancora Marquez a staccare il miglior tempo nell'ultima sessione di prove. Alle sue spalle c'è Lorenzo, staccato di tre decimi. Pedrosa quarto a più di mezzo secondo. Rossi 5°, Dovizioso 10°.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.2 | 2'02.506 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.9 | 2'02.821 | 0.315 / 0.315 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.4 | 2'03.068 | 0.562 / 0.247 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.6 | 2'03.072 | 0.566 / 0.004 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.0 | 2'03.091 | 0.585 / 0.019 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 319.8 | 2'03.104 | 0.598 / 0.013 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322.8 | 2'03.198 | 0.692 / 0.094 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.9 | 2'03.377 | 0.871 / 0.179 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 320.8 | 2'03.568 | 1.062 / 0.191 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.3 | 2'03.632 | 1.126 / 0.064 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.7 | 2'03.746 | 1.240 / 0.114 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 322.1 | 2'03.754 | 1.248 / 0.008 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 321.6 | 2'03.851 | 1.345 / 0.097 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 310.7 | 2'04.066 | 1.560 / 0.215 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 314.1 | 2'04.493 | 1.987 / 0.427 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 320.8 | 2'05.128 | 2.622 / 0.635 |
17 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 308.2 | 2'05.337 | 2.831 / 0.209 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 310.5 | 2'05.724 | 3.218 / 0.387 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 306.2 | 2'05.744 | 3.238 / 0.020 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 303.9 | 2'06.010 | 3.504 / 0.266 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 309.3 | 2'06.754 | 4.248 / 0.744 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.9 | 2'06.898 | 4.392 / 0.144 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 320.3 | 2'11.705 | 9.199 / 4.807 |
Valentiiiiiii
Con la ripresa di Lorenzo e Pedrosa, tu torni ad essere il quarto dei 4.
Il tuo compagno di squadra ti sta di nuovo avanti.
Così non va bene.
Lascia stare Marquez, ma gli altri 2 ?