MotoGP. Marquez si aggiudica le FP3 del GP di Catalunya
MONTMELO’ – Doppietta Honda, con Marc Marquez primo e Dani Pedrosa secondo, terzo Alvaro Bautista, con sei Ducati nei primi dieci (Andrea Dovizioso 5°, Jorge Lorenzo 6°, Danilo Petrucci 9°). Andrea Iannone 7°, disastro Yamaha, nessuna nei primi dieci, con Maverick Vinales 13esimo e Valentino Rossi 15esimo.
Si torna al tracciato 2016, quello con la variante della F.1, ma i valori non cambiano troppo rispetto a ieri: le Honda qui volano (perlomeno quelle ufficiali), al di là di una innocua scivolata di Marquez alla dieci; le Ducati si difendono bene, con un Bautista in grande forma, e un Dovizioso e Lorenzo lì vicino; benissimo l’Aprilia, quarta con Espargaro (è stato anche al comando); bene la Suzuki, finalmente nei dieci con Andrea Iannone.
Ma la notizia delle FP3 è indubbiamente la grande crisi della Yamaha: nessuna M1 nei 10, la migliore è quella di Jonas Folger, 11esimo, con Vinales e Rossi staccatissimi e in grande difficoltà in inserimento, con nessuna fiducia sull’anteriore. Altra considerazione: alla variante F.1, fanno tutti una gran fatica, tranne le due HRC e Aleix Espargaro.
Sarà una Q1 bollente con Vinales, Rossi, Crutchlow, Zarco…
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.9 | 1'44.178 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.2 | 1'44.279 | 0.101 / 0.101 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 346.9 | 1'44.395 | 0.217 / 0.116 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.6 | 1'44.409 | 0.231 / 0.014 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.0 | 1'44.615 | 0.437 / 0.206 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 1'44.623 | 0.445 / 0.008 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.8 | 1'44.656 | 0.478 / 0.033 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.2 | 1'44.676 | 0.498 / 0.020 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.2 | 1'44.681 | 0.503 / 0.005 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 337.9 | 1'44.740 | 0.562 / 0.059 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'44.763 | 0.585 / 0.023 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.8 | 1'44.803 | 0.625 / 0.040 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.1 | 1'44.889 | 0.711 / 0.086 |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.6 | 1'44.985 | 0.807 / 0.096 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 1'45.053 | 0.875 / 0.068 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 1'45.240 | 1.062 / 0.187 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.1 | 1'45.252 | 1.074 / 0.012 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 338.7 | 1'45.289 | 1.111 / 0.037 |
19 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.1 | 1'45.912 | 1.734 / 0.623 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1'46.243 | 2.065 / 0.331 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 339.1 | 1'46.259 | 2.081 / 0.016 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.7 | 1'46.267 | 2.089 / 0.008 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 333.9 | 1'46.853 | 2.675 / 0.586 |
Leggi gli orari tv per seguire in diretta il GP di Catalunya 2017 a Barcellona.
vai Turconi...