MotoGP. Pedrosa è il più veloce nelle libere a Le Mans
Dani Pedrosa riparte da dove aveva lasciato e dalla prima posizione di Jerez passa alla prima posizione di Le Mans, almeno nelle fp1. Lo spagnolo, in formissima, è il primo a trovare un tempo al di sotto dell’1’35 (1’34.681) precedendo il connazionale Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) per 209 millesimi di secondo.
Buona la prima per Valentino Rossi, che nonostante un’uscita di pista senza conseguenze, chiude davanti, in terza posizione e praticamente sui tempi del compagno di squadra. I due sono in pista con telai diversi (Lorenzo con il nuovo, Rossi con quello di inizio stagione).
Sorprendono in top5 entrambe le Ducati ufficiali con Nicky Hayden davanti ad Andrea Dovizioso. I due accusano appena 327 e 427 millesimi di secondo rispettivamente, precedendo due piloti del calibro di Cal Crutchlow e di Marc Marquez. Il pilota di Tech3 e il leader del mondiale sono a poco più di mezzo secondo dalla vetta, un distacco importante in un circuito così “corto”.
Buone notizie in casa Pramac con Andrea Iannone che registra 16 giri e il 12º tempo a meno di 10 giorni dall’operazione al braccio destro, mentre Michele Pirro lo segue da vicino a 4 decimi. Davanti a loro le satellite di Bautista e Bradl, e le CRT di Barberá ed Espargaró.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.5 | 1'34.645 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307.5 | 1'34.685 | 0.040 / 0.040 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303.4 | 1'34.938 | 0.293 / 0.253 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.1 | 1'34.972 | 0.327 / 0.034 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.6 | 1'35.072 | 0.427 / 0.100 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.1 | 1'35.149 | 0.504 / 0.077 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.1 | 1'35.170 | 0.525 / 0.021 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 305.5 | 1'35.285 | 0.640 / 0.115 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.9 | 1'35.478 | 0.833 / 0.193 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.3 | 1'35.949 | 1.304 / 0.471 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 287.6 | 1'36.083 | 1.438 / 0.134 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 303.5 | 1'36.211 | 1.566 / 0.128 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.9 | 1'36.607 | 1.962 / 0.396 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 285.9 | 1'36.745 | 2.100 / 0.138 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.5 | 1'36.790 | 2.145 / 0.045 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 285.9 | 1'36.872 | 2.227 / 0.082 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.8 | 1'37.325 | 2.680 / 0.453 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.6 | 1'37.431 | 2.786 / 0.106 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 283.8 | 1'37.597 | 2.952 / 0.166 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.3 | 1'37.620 | 2.975 / 0.023 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 285.8 | 1'38.209 | 3.564 / 0.589 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.1 | 1'38.516 | 3.871 / 0.307 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.3 | 1'39.325 | 4.680 / 0.809 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 284.5 | 1'39.710 | 5.065 / 0.385 |
Fonte: MotoGP.com
Il commento 3
SE RICORDO BENE