gp d'italia
MotoGP. Terzo turno di prove al Mugello per Pedrosa
-
Honda in testa anche nelle FP3 con Pedrosa e Marquez. Bene Dovizioso, terzo, staccato di 0.263 che precede Lorenzo. Rossi sesto a 4 decimi dalla vetta
Scrivi un commento
Honda in testa anche nelle FP3 con Pedrosa e Marquez. Bene Dovizioso, terzo, staccato di 0.263 che precede Lorenzo. Rossi sesto a 4 decimi dalla vetta.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'47.754 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.5 | 1'48.015 | 0.261 / 0.261 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.7 | 1'48.017 | 0.263 / 0.002 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.6 | 1'48.028 | 0.274 / 0.011 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.2 | 1'48.142 | 0.388 / 0.114 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.4 | 1'48.155 | 0.401 / 0.013 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'48.275 | 0.521 / 0.120 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.6 | 1'48.373 | 0.619 / 0.098 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.2 | 1'48.416 | 0.662 / 0.043 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 349.6 | 1'48.435 | 0.681 / 0.019 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 329.4 | 1'48.496 | 0.742 / 0.061 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 343.5 | 1'48.639 | 0.885 / 0.143 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.5 | 1'48.993 | 1.239 / 0.354 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.0 | 1'49.299 | 1.545 / 0.306 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 337.2 | 1'49.639 | 1.885 / 0.340 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 327.5 | 1'49.711 | 1.957 / 0.072 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 331.5 | 1'49.928 | 2.174 / 0.217 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 327.3 | 1'50.430 | 2.676 / 0.502 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 323.5 | 1'50.757 | 3.003 / 0.327 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 324.2 | 1'51.542 | 3.788 / 0.785 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.6 | 1'51.674 | 3.920 / 0.132 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 311.5 | 1'52.422 | 4.668 / 0.748 |
23 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 316.9 | 1'54.667 | 6.913 / 2.245 |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento