MotoGP, Valencia 2015. Lorenzo vince il GP ed è Campione del Mondo
VALENCIA – Vince Jorge Lorenzo davanti a Marc Marquez e Dani Pedrosa. La rimonta di Valentino Rossi si ferma al quarto posto: il titolo va a Lorenzo per cinque punti.
Lorenzo trionfa meritatamente, ma quanti dubbi alle sue spalle: Marquez non l’ha mai attaccato per tutto il GP, anche se a tratti sembrava quasi “tamponarlo”, per poi reagire immediatamente quando Pedrosa al 29esimo lo ha superato, riportandosi immediatamente al secondo posto, mentre Lorenzo davanti poteva recuperare qualche decimo di vantaggio, che poi si è portato fino alla fine. Per Rossi un quarto posto che gli consegna gli applausi di tutto il box Yamaha e dei 110.000 sugli spalti, ma che non gli serve per conquistare il decimo titolo iridato, che avrebbe ampiamente meritato.
BRAVO LORENZO
Sia chiaro: Lorenzo è un degnissimo campione. Ha vinto sette GP, tre in più del compagno di squadra, per lunghi tratti della stagione è stato il più veloce in pista, ha conquistato 4 vittorie di fila (da Jerez a Barcellona), ha dimostrato di essere fortissimo, come pochi altri. Ma per conquistare il terzo titolo in MotoGP – primato assoluto per un pilota spagnolo nella massima cilindrata – Lorenzo ha (forse) sfruttato l’aiuto di Marc Marquez, che ancora una volta non ha fatto nulla di irregolare sulla carta, ma, ancora una volta, può essere accusato di comportamento antisportivo. Non ci sono le prove, non ci saranno mai, nessuna telemetria lo può confermare o smentire, ma quanto visto anche oggi a Valencia lascia tanti dubbi: Marquez ha girato per tutto il GP con gli stessi tempi di Lorenzo, l’ha visto lì a pochi decimi, minimo 2 massimo 4, a tratti sembrava averne di più del rivale della Yamaha. Ma non l’ha mai attaccato, forse per farlo nel finale. Poi, però, a sei giri dalla fine, Pedrosa, staccato di due secondi, ha iniziato a girare fortissimo, ha recuperato, è arrivato attaccato a Marquez e ha provato a passarlo, riuscendoci alla curva due. A quel punto, un po’ a sorpresa, Marquez ha replicato immediatamente, si è riportato al secondo posto, mentre Lorenzo davanti allungava di qualche decimo, fondamentale per il successo.
ROSSI HA FATTO IL SUO
Chi invece non si è ovviamente risparmiato è stato Rossi, scattato dall’ultima posizione, con Cal Crutchlow costretto a scattare dalla pit lane per un problema tecnico alla sua Honda. Alla fine del primo giro, Rossi era già 15esimo a 3”860, al secondo 14esimo, al terzo nono, al sesto ottavo, al settimo settimo, al decimo sesto, al 12esimo quinto, per poi conquistare il quarto posto al 13esimo giro, mentre Andrea Iannone era finito a terra a inizio gara. La rincorsa di Valentino si è fermata lì: i tre davanti erano troppo lontani. A quel punto, a Rossi non è rimasto altro che sperare nella buona fede e nella velocità dei piloti Honda: un miracolo che non si è compiuto. A Rossi rimane soltanto la soddisfazione di aver fatto una grande gara e una stagione straordinaria. Settimo posto per Andrea Dovizioso, decimo per Danilo Petrucci, 12esimo Michele Pirro, collaudatore Ducati.
I PRIMI COMMENTI A CALDO
Lorenzo: «E’ stato difficile, c’era tanta pressione. La gomma posteriore era distrutta, non vedevo quanti giri mancavano alla fine, non sapevo le posizioni degli altri, la moto si muoveva dappertutto: ho cercato di finire la gara. Adesso sono 5 volte campione del mondo, la Yamaha ha fatto un lavoro grandissimo, sono orgoglioso».
Marquez: «All’inizio Lorenzo ha spinto forte, io ho guidato oltre il limite per stargli dietro, mentre Pedrosa ha conservato le gomme. Questo ha permesso a Dani di recuperare e quando mi ha superato abbiamo perso un po’ di tempo. Sono ripassato, ho cercato di recuperare, ma sarebbe stato troppo rischioso attaccare Lorenzo».
Pedrosa: «All’inizio non ero a mio agio, ho perso tempo, non riuscivo a trovare il ritmo corretto. Poi ho spinto di più, ho cercato di stare lì, avevo qualcosa in tasca, mi stavo divertendo e ho provato a superarli, ma sono andato largo e non ho potuto passare. So comunque felice per questo finale di stagione».
CLASSIFICA
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | 45'59.364 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.263 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.7 | +0.654 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.789 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +26.004 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.1 | +28.835 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.1 | +28.886 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.8 | +34.222 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.7 | +35.924 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +39.579 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 154.5 | +39.746 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.1 | +47.053 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 153.7 | +54.081 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.6 | +56.646 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.5 | +57.278 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 153.5 | +57.363 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 153.4 | +58.742 | |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.4 | +59.086 | |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1'04.339 | |
20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 153.1 | +1'04.413 | |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 153.1 | +1'05.212 | |
22 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 151.9 | +1'27.281 | |
Non classificato | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 152.6 | 6 Giri | ||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 152.2 | 7 Giri | ||
23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 150.9 | 9 Giri | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.2 | 28 Giri |
CLASSIFICA MONDIALE
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 330 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 325 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 242 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 206 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 188 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 181 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 162 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 125 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 114 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 113 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 105 |
12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 97 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 84 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 56 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 33 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 31 |
17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 28 |
18 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 17 |
19 | Jack MILLER | Honda | AUS | 17 |
20 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 16 |
21 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 9 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 8 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 8 |
25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
26 | Takumi TAKAHASHI | Honda | JPN | 4 |
27 | Toni ELIAS | Yamaha Forward | SPA | 2 |
28 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 2 |
MARQUEZ IN TESTA NEL WARM UP
Nel Warm Up è MArquez il più veloce. Seguono Lorenzo, staccato di tre decimi e a mezzo secondo Pol Espargaro. Quarto tempo per Rossi a 0.556 che precede Pedrosa a dei decimi e mezzo.
CLASSIFICA WARM UP
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.1 | 1'31.062 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.0 | 1'31.383 | 0.321 / 0.321 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.0 | 1'31.597 | 0.535 / 0.214 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.8 | 1'31.618 | 0.556 / 0.021 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.7 | 1'31.713 | 0.651 / 0.095 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 319.1 | 1'31.788 | 0.726 / 0.075 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.4 | 1'31.854 | 0.792 / 0.066 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.0 | 1'31.992 | 0.930 / 0.138 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1'32.221 | 1.159 / 0.229 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 330.4 | 1'32.317 | 1.255 / 0.096 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.4 | 1'32.327 | 1.265 / 0.010 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 326.3 | 1'32.548 | 1.486 / 0.221 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 326.8 | 1'32.605 | 1.543 / 0.057 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.2 | 1'32.624 | 1.562 / 0.019 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.5 | 1'32.757 | 1.695 / 0.133 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 319.7 | 1'32.914 | 1.852 / 0.157 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 321.7 | 1'32.956 | 1.894 / 0.042 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 321.7 | 1'32.998 | 1.936 / 0.042 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.3 | 1'33.177 | 2.115 / 0.179 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 311.4 | 1'33.227 | 2.165 / 0.050 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 309.0 | 1'33.240 | 2.178 / 0.013 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 314.4 | 1'33.313 | 2.251 / 0.073 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 315.0 | 1'33.502 | 2.440 / 0.189 |
24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 323.3 | 1'33.521 | 2.459 / 0.019 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 312.3 | 1'34.047 | 2.985 / 0.526 |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 301.0 | 1'34.750 | 3.688 / 0.703 |
VALENCIA – Strepitosa pole position per Jorge Lorenzo, davanti a Marc Marquez e Dani Pedrosa. Settimo Andrea Iannone, nono Andrea Dovizioso, decimo Danilo Petrucci, dodicesimo, dopo una caduta, Valentino Rossi, che scatterà dall’ultima casella per la penalizzazione subita in Malesia.
Le ultime qualifiche della stagione della MotoGP iniziano con la “ola” del pubblico, già numerosissimo sugli spalti: i tifosi di Rossi, quelli di Marquez, quelli di Lorenzo (pochi per la verità), quelli della Ducati, uno dopo l’altro per festeggiare quella che fino adesso è stata una grande giornata di sport: bello, emozionante, anche tranquillizzante per domani.
Con Valentino già sicuro di partire ultimo, ma velocissimo e molto efficace sul passo in FP3, chiuse al secondo posto alle spalle di Iannone, le qualifiche hanno dato origine a una bella sfida emotiva: Rossi, da una parte, voleva provare a conquistare la pole per dimostrare una volta di più quanto fosse stata ingiusta la penalizzazione, Lorenzo, dall’altra parte, voleva far vedere di essere comunque il più forte. Senza dimenticarsi, naturalmente, dei piloti Honda.
UN TEMPO IMPRESSIONANTE
Il primo a conquistare la pole è Marquez: il suo 1’30”499 sembra già una prestazione buona per la pole, con Lorenzo staccato di quasi mezzo secondo. Ma nel nuovo tentativo, Lorenzo fa qualcosa di impressionante: 1’30”011, 0”488 più veloce di Marquez (che non riuscirà più a migliorarsi), 0”505 di Pedrosa, per una prima fila tutta spagnola che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo.
«Ho spinto al massimo con la prima gomma e ho fatto 1’30”9. Con la seconda gomma mi è sembrato di spingere allo stesso modo, ma ho fatto 1’30”011: non ci volevo credere! E’ stato senza dubbio il miglior giro della mia vita: se ci riprovo altre 100 volte non mi viene così bene» esulta lo spagnolo della Yamaha, che prima di mettersi il casco per i 15 minuti decisivi sembrava un po’ nervoso. Niente di più falso: la sua pole, la prima a Valencia, ha un valore altissimo.
Così Marquez si è dovuto accontentare di un secondo posto, che il pilota della Honda ha cercato di migliorare in tutti i modi, ma con la seconda gomma ha fatto un errore e ha dovuto abortire il giro, e anche con la terza non ha potuto nemmeno avvicinare il rivale della Yamaha.
«Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti nella messa a punto della moto. Al mattino siamo abbastanza a posto, ma quando viene il caldo soffriamo di più: dobbiamo capire perché. L’obiettivo era la pole: ho spinto, quasi cado, ma ci ho provato. Lorenzo ha fatto un tempo incredibile, ha un passo migliore del mio, ma domani proverò a stargli dietro» spiega Marquez, apparso in difficoltà a fermare la sua Honda, soprattutto alla prima curva. Ma la RC213V non va così male, come conferma anche il terzo tempo di un Dani Pedrosa sempre in grande forma.
«Sono migliorato rispetto a ieri, sono più contento: la gomma, però, scivola molto, bisogna cercare la miglior guida per essere veloce e conservare la gomma. Con la Honda è difficile tenere il grip sul posteriore, dobbiamo cercare qualcos’altro. Sarà importante la partenza: le prime curve potrebbero essere decisive».
ROSSI A TERRA, MA VELOCE
Lo saranno, eccome, per Valentino Rossi, che dovrà scattare dalla nona fila: quanto riuscirà a recuperare nei primi giri sarà determinante per provare a difendere i 7 punti di vantaggio su Lorenzo. Rossi, fino alle qualifiche, è andato forte, con un buon passo e una bella determinazione: la sensazione era che potesse fare molto bene anche in qualifica. Ma così non è stato: con la prima ha ottenuto l’ottavo crono, con la seconda è caduto alla curva 8 per una 12esima posizione finale. Ma questo non cambia la sua gara, anche se potrebbe incidere sul morale: le possibilità della rimonta ci sono, tutto dipenderà da quello che farà Lorenzo, al momento imprendibile. Ci vuole un’impresa leggendaria. In difficoltà le Ducati: Andrea Iannone (il più veloce nelle FP3) è settimo a 1”045, Andrea Dovizioso nono a 1”234, Danilo Petrucci decimo a 1”281.
CLASSIFICA DELLE QUALIFICHE
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.9 | 1'30.011 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.1 | 1'30.499 | 0.488 / 0.488 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 1'30.516 | 0.505 / 0.017 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.5 | 1'30.917 | 0.906 / 0.401 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 319.4 | 1'30.948 | 0.937 / 0.031 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.0 | 1'31.012 | 1.001 / 0.064 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1'31.056 | 1.045 / 0.044 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.5 | 1'31.080 | 1.069 / 0.024 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.2 | 1'31.245 | 1.234 / 0.165 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 323.0 | 1'31.292 | 1.281 / 0.047 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1'31.340 | 1.329 / 0.048 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.1 | 1'31.471 | 1.460 / 0.131 |
IANNONE DAVANTI NELLE FP3
Il pilota Ducati con il crono di 1:30.925 si aggiudica le FP3. Alle sue spalle un velocissimo Rossi staccato di 0.063. Marquez e Lorenzo seguono rispettivamente a uno e due decimi.
CLASSIFICA FP3
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.2 | 1'30.925 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.8 | 1'30.988 | 0.063 / 0.063 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.1 | 1'31.034 | 0.109 / 0.046 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.5 | 1'31.134 | 0.209 / 0.100 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.8 | 1'31.146 | 0.221 / 0.012 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.5 | 1'31.163 | 0.238 / 0.017 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.6 | 1'31.164 | 0.239 / 0.001 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.9 | 1'31.347 | 0.422 / 0.183 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 323.3 | 1'31.367 | 0.442 / 0.020 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 325.2 | 1'31.523 | 0.598 / 0.156 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.2 | 1'31.606 | 0.681 / 0.083 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.2 | 1'31.695 | 0.770 / 0.089 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.4 | 1'31.824 | 0.899 / 0.129 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 323.5 | 1'32.033 | 1.108 / 0.209 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.1 | 1'32.102 | 1.177 / 0.069 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.0 | 1'32.104 | 1.179 / 0.002 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1'32.106 | 1.181 / 0.002 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 317.8 | 1'32.227 | 1.302 / 0.121 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.7 | 1'32.405 | 1.480 / 0.178 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 315.2 | 1'32.431 | 1.506 / 0.026 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 319.1 | 1'32.450 | 1.525 / 0.019 |
22 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 311.5 | 1'32.556 | 1.631 / 0.106 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 318.1 | 1'32.763 | 1.838 / 0.207 |
24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 320.7 | 1'32.933 | 2.008 / 0.170 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 315.2 | 1'33.330 | 2.405 / 0.397 |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 302.2 | 1'34.139 | 3.214 / 0.809 |
A LORENZO LE FP2
VALENCIA – Miglior tempo per Jorge Lorenzo, davanti a Marc Marquez (con il crono delle FP1) e a Dani Pedrosa. Quarto Andrea Iannone, quinto Valentino Rossi, sesto Danilo Petrucci e settimo Andrea Dovizioso (anche lui con il crono delle FP1).
Dopo milioni e milioni di parole si torna finalmente in pista: come sempre, è la cosa migliore che è successa nelle ultime due settimane. A Valencia fa caldo, c’è un bel sole, non c’è vento, sugli spalti ci sono già migliaia di appassionati, in un clima per il momento assolutamente civile: qualche fischio qua e là distribuito equamente, ma niente di anti sportivo. Per il momento, ripetiamo: speriamo che vada avanti così fino a domenica.
In pista, non accade nulla di eclatante: Lorenzo va forte, Marquez è un po’ altalenante (più veloce al mattino che al pomeriggio), Pedrosa è perfettamente a suo agio su questa pista ed è già davanti, Iannone con la gomma extra morbida recupera quello che perde in configurazione gara, Rossi va bene, ma non ancora benissimo. Insomma, tutto nella norma.
LORENZO E ROSSI: SOLITO METODO
L’attenzione, naturalmente, è tutta rivolta al box Yamaha, con Jorge Lorenzo che deve recuperare e Valentino Rossi che deve difendere sette punti di vantaggio, partendo però domenica dall’ultima posizione. I due piloti, assieme ai rispettivi capo tecnici, lavorano come sempre: Jorge inizia forte e continua sulla stessa strada con pochi cambiamenti, Valentino inizia più tranquillo, ma cresce uscita dopo uscita. Si lavora anche sulle gomme, vengono testate tutte le soluzioni a disposizione: sia Lorenzo sia Rossi sono competitivi anche sulla distanza.
HONDA: MARQUEZ VELOCISSIMO NELLE FP1
In Casa Honda, Marc Marquez ottiene il miglior tempo nelle FP1, con anche un ottimo passo gara, ma nelle FP2 chiude solo, tra virgolette naturalmente, al quinto posto, mentre il suo compagno di squadra cresce e chiude al terzo posto nella combinata dei tempi: la primissima sensazione è che Pedrosa sia un pelo più costante, Marquez ancora un po’ altalenante. Ma è tutto da confermare.
DUCATI VELOCE CON LA EXTRA SOFFICE
Per quanto riguarda la Ducati, i due piloti hanno conquistato entrambi il quarto posto, Andrea Dovizioso nelle FP1, Andrea Iannone nella combinata dei tempi (terzo assoluto nelle FP2), grazie all’utilizzo della gomma extra soffice nei minuti finali. Sulla distanza, entrambi sono un po’ più in difficoltà, ma ricordando anche quanto fatto nel 2014 (secondo, battuto proprio nel finale da Rossi), Iannone può essere uno dei candidati alla pole.
CLASSIFICA FP2
Pos. |
Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.4 | 1'31.111 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.3 | 1'31.377 | 0.266 / 0.266 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1'31.444 | 0.333 / 0.067 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.7 | 1'31.475 | 0.364 / 0.031 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.3 | 1'31.481 | 0.370 / 0.006 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 321.2 | 1'31.575 | 0.464 / 0.094 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.4 | 1'31.674 | 0.563 / 0.099 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.8 | 1'31.678 | 0.567 / 0.004 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.4 | 1'31.803 | 0.692 / 0.125 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.3 | 1'31.986 | 0.875 / 0.183 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.8 | 1'32.044 | 0.933 / 0.058 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1'32.399 | 1.288 / 0.355 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 324.0 | 1'32.464 | 1.353 / 0.065 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.5 | 1'32.494 | 1.383 / 0.030 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.1 | 1'32.508 | 1.397 / 0.014 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 313.7 | 1'32.595 | 1.484 / 0.087 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 311.8 | 1'32.597 | 1.486 / 0.002 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 317.1 | 1'32.599 | 1.488 / 0.002 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.1 | 1'32.842 | 1.731 / 0.243 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.1 | 1'32.945 | 1.834 / 0.103 |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.2 | 1'33.238 | 2.127 / 0.293 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 316.6 | 1'33.268 | 2.157 / 0.030 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 316.6 | 1'33.411 | 2.300 / 0.143 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 315.2 | 1'33.415 | 2.304 / 0.004 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 311.9 | 1'33.838 | 2.727 / 0.423 |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 301.7 | 1'34.839 | 3.728 / 1.001 |
MARQUEZ SI AGGIUDICA LE FP1
Marquez stacca il miglior tempo nella prima sessione di prove a Valencia. Alle sue spalle Lorenzo, staccato di 0.184 e Pedrosa a 3 decimi. Quinto tempo A 4 decimi per Rossi alle spalle di Dovizioso.
CLASSIFICA FP1
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.5 | 1'31.250 | |
