test valencia

Test Moto2 e Moto3 a Valencia. Day 1

- In pista a Valencia per il primo dei tre giorni di test sono scesi i piloti e i team delle classi Moto2 e Moto3
Test Moto2 e Moto3 a Valencia. Day 1

Johann Zarco (Ajo Motorsport) chiude in prima posizione col crono di 1’34”754, seguito dalla Speed Up di Sam Lowes e dal Campione del Mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), autore di tre cadute. Lo svizzero Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) è 4º, seguito da Xavier Simeon (Federal Oil Gresini) e dalla coppia del team Paginas Amarillas composta da Rins e Salom. Franco Morbidelli (Italtrans Racing), Jonas Folger (AGR Team) e Simone Corsi (Forward Racing) chiudono la Top Ten.

 

Inizia bene l’anno Johann Zarco: il francese, passato nella nuova struttura Ajo Motorsport, chiude la prima giornata di Valencia con un crono record di 1’34”754, tempo mai fatto registrare prima su questo circuito per la classe intermedia. Tra un esercito di Kalex, spicca la Speed Up dell’inglese Sam Lowes che grazie al suo riferimento fatto registrare nella seconda delle tre sessioni odierne, conquista il secondo posto assoluto a 3 decimi e mezzo.
 

Giornata difficile per Tito Rabat. Il Campione del Mondo in carica si rende autore di ben tre cadute in due distinte sessioni, ma riesce ugualmente a occupare la prima fila virtuale. La battaglia dei crono si gioca sempre sul filo dei millesimi e lo svizzero Thomas Luthi sfrutta tutto il tempo a sua disposizione staccando il miglior riferimento al ventiduesimo dei suoi 23 giri effettuati in totale.


L’unico rappresentante del team Federal Oil Gresini, il belga Xavier Simeon, ferma il suo crono migliore a mezzo secondo dal leader della giornata, con l’intento di continuare a progredire nelle prossime due giornate. Il team tutto Made-in-Spain Paginas Amarillas si aggiudica la sesta e settima posizione. Ad arrivare davanti è il rookie Alex Rins, che precede di appena 57 millesimi il suo compagno di squadra Luis Salom.

 

Solo 15º Mika Kallio. Il vice-Campione del 2014, ora in forza al team Italtrans Racing, non è riuscito a spingersi oltre in questa prima giornata, accusando alla fine un ritardo di 1”6 dal leader.

Ancora piú attardato l’altro pilota tanto atteso, Alex Marquez: il campione in carica della Moto3 si è dedicato all’apprendistato della nuova moto, chiudendo 26º a 3” dalla vetta.

 

MOTO3  


Anche le moto della categoria cadetta rimettono le ruote in pista al circuito Ricardo Tormo di Valencia. In questa prima giornata Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) stacca il miglior riferimento cronometrico di 1’39”392. Appena 23 millesimi dietro, trovaiamo l’inglese Danny Kent (Leopard Racing), quindi il 17enne Enea Bastianini (Junior Team Gresini). Ancora un italiano, Niccoló Antonelli (Ongetta Rivacold) in quarta posizione. Dopo un poker Honda, al quinto posto la prima delle KTM: è quelle dell’ufficiale Miguel Oliveira (RedBull KTM Ajo). Sulla scia dei millesimi, la Husqvarna di Isaac Viñales a precedere Karel Hanika e Romano Fenati (Sky Racing VR46).


Il rookie mette subito le cose in chiaro. Fabio Quartararo, 15enne di Nizza e new entry della categoria cadetta Moto3, non mostra alcun timor reverenziale in questa prima giornata di test sul tracciato Ricardo Tormo e sul finire dell’ultima sessione stampa il crono piú veloce.

 

Niccoló Antonelli, ora in forza al team Ongetta-Rivacold è stato per buona parte della giornata in testa alla graduatoria dei tempi e il pilota di Cattolica ha mostrato anche quest’oggi il buon feeling giá evidenziato negli ultimi test della passata stagione. Dopo un poker di Honda nei piani alti, la prima delle KTM: il neo-acquisto Miguel Oliveira, arrivato in luogo del partente Jack Miller (oggi in visita qui a Valencia) si è fermato a 4 decimi dal leader della giornata.

 


Romano Fenati (Sky Racing VR46) chiude in ottava posizione il primo giorno sul Ricardo Tormo, con poco piú di sei decimi dal rookie Quartararo. Il suo compagno di squadra, Andrea Migno, è invece 15ºDa registrare, nella seconda sessione della giornata, la caduta di Efren Vazquez: il 29enne di Barakaldo ha perso il controllo della sua Honda. Sospetta frattura dello scafoide, ne sapremo di piú nelle prossime ore.

 


CLASSIFICHE

MOTO2

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:34.754     15 / 21 1:41.868
2   RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:35.145 0.391 0.391 18 / 22 10:09.703
3   LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:35.194 0.440 0.049 22 / 23 1:49.837
4   LOWES, Sam Speed Up Racing 1:35.385 0.631 0.191 17 / 21 1:45.180
5   RINS, Alex Paginas Amarillas HP 40 1:35.630 0.876 0.245 28 / 30 1:35.786
6   SALOM, Luis Paginas Amarillas HP 40 1:35.687 0.933 0.057 30 / 30 1:35.687
7   MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:35.813 1.059 0.126 14 / 27 1:35.987
8   FOLGER, Jonas AGR Team 1:35.871 1.117 0.058 12 / 23 1:36.408
9   SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:35.920 1.166 0.049 5 / 20 1:37.256
10   WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.017 1.263 0.097 24 / 24 1:36.017
11   SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:36.130 1.376 0.113 17 / 22 1:54.680
12   AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 1:36.209 1.455 0.079 19 / 25 1:41.950
13   KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:36.409 1.655 0.200 24 / 25 1:45.195
14   SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:36.411 1.657 0.002 13 / 19 1:51.753
15   BALDASSARRI, Lorenzo Forward Racing Team 1:36.435 1.681 0.024 19 / 21 1:36.576
16   NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.456 1.702 0.021 15 / 25 1:52.774
17   CORSI, Simone Forward Racing Team 1:36.598 1.844 0.142 3 / 19 1:43.968
18   PONS, Axel AGR Team 1:37.006 2.252 0.408 10 / 10 1:37.006
19   SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.247 2.493 0.241 4 / 22 1:52.613
20   WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:37.302 2.548 0.055 14 / 27 1:39.288
21   ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:37.430 2.676 0.128 14 / 19 1:55.097
22   MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:37.469 2.715 0.039 16 / 25 2:00.515
23   CARDUS, Ricky Tech 3 1:37.492 2.738 0.023 19 / 24 1:38.232
24   MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:37.947 3.193 0.455 8 / 27 1:48.218
25   KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:38.121 3.367 0.174 8 / 15 1:46.268
26   RAFFIN, Jesko Sport-Millions-Ewwe-SAG 1:38.252 3.498 0.131 32 / 34 1:43.221
27   ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:39.518 4.764 1.266 15 / 17 1:57.905

 

MOTO3

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps  
1   QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:39.392     25 / 27  
2   BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:39.669 0.277 0.277 10 / 10  
3   ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:39.784 0.392 0.115 15 / 20  
4   OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:39.805 0.413 0.021 8 / 16  
5   VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:39.841 0.449 0.036 20 / 20  
6   KENT, Danny Leopard Racing 1:39.948 0.556 0.107 8 / 10  
7   HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:39.982 0.590 0.034 12 / 22  
8   FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:40.017 0.625 0.035 10 / 19  
9   GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:40.119 0.727 0.102 23 / 23  
10   MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:40.154 0.762 0.035 17 / 17  
11   MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:40.286 0.894 0.132 22 / 22  
12   LOI, Livio RW Racing GP 1:40.317 0.925 0.031 15 / 23  
13   NAVARRO, Jorge Estrella Galicia 0.0 1:40.388 0.996 0.071 24 / 25  
14   MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:40.427 1.035 0.039 10 / 22  
15   LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:40.447 1.055 0.020 12 / 19  
16   BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:40.483 1.091 0.036 2 / 8  
17   ONO, Hiroki Leopard Racing 1:40.570 1.178 0.087 19 / 19  
18   McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:40.592 1.200 0.022 15 / 15  
19   FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia 1:40.693 1.301 0.101 12 / 12  
20   SUZUKI, Tatsuki CIP 1:40.698 1.306 0.005 14 / 14  
21   AJO, Niklas RBA Racing Team 1:40.806 1.414 0.108 17 / 18  
22   DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:40.877 1.485 0.071 18 / 24  
23   OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:40.985 1.593 0.108 20 / 20  
24   RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:41.018 1.626 0.033 14 / 15  
25   CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:41.430 2.038 0.412 9 / 11  
26   HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:41.454 2.062 0.024 20 / 20  
27   MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:41.815 2.423 0.361 11 / 13  
28   GARDNER, Remy CIP 1:41.869 2.477 0.054 23 / 24  
29   BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:41.915 2.523 0.046 3 / 6  
30   TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:42.197 2.805 0.282 11 / 19  
31   BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:42.487 3.095 0.290 13 / 13

 

Fonte: MotoGP.com

  • Lucione02
    Lucione02, Asti (AT)

    Moto2

    La classifica dei tempi pubblicata non è corretta... Un sito di settore dovrebbe essere più attento.

    RISPOSTA DELLA REDAZIONE:
    Non capiamo a cosa si riferisca. I tempi pubblicati sono quelli diramati da Dorna al termine della terza sessione di prove.
Inserisci il tuo commento