Test MotoGP. Viñales chiude in testa anche nel Day 2
- +3
Viñales chiude con il miglior tempo la due giorni di test a Valencia. Si confermano Dovizioso e Marquez. Bene Petrucci (5°); così, così Rossi, nono. Morbidelli chiude a poco più di due decimi e Bagnaia, 11esimo, a 0.648.
Classifica Day 2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:30.757 | 50 / 57 | ||||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.890 | 0.133 | 0.133 | 39 / 57 | ||
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.911 | 0.154 | 0.021 | 39 / 53 | ||
4 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.939 | 0.182 | 0.028 | 63 / 66 | ||
5 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:30.959 | 0.202 | 0.020 | 57 / 60 | ||
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:30.974 | 0.217 | 0.015 | 44 / 58 | ||
7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.254 | 0.497 | 0.280 | 65 / 69 | ||
8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.304 | 0.547 | 0.050 | 68 / 70 | ||
9 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:31.371 | 0.614 | 0.067 | 38 / 63 | ||
10 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.400 | 0.643 | 0.029 | 37 / 55 | ||
11 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:31.405 | 0.648 | 0.005 | 44 / 49 | ||
12 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:31.584 | 0.827 | 0.179 | 40 / 46 | ||
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.628 | 0.871 | 0.044 | 45 / 47 | ||
14 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.714 | 0.957 | 0.086 | 42 / 56 | ||
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.940 | 1.183 | 0.226 | 49 / 59 | ||
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:32.091 | 1.334 | 0.151 | 61 / 63 | ||
17 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.124 | 1.367 | 0.033 | 31 / 32 | ||
18 | FOLGER, Jonas | Yamaha Test Team | 1:32.265 | 1.508 | 0.141 | 29 / 47 | ||
19 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:32.376 | 1.619 | 0.111 | 10 / 14 | ||
20 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.509 | 1.752 | 0.133 | 38 / 50 | ||
21 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:32.906 | 2.149 | 0.397 | 35 / 52 | ||
22 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:33.008 | 2.251 | 0.102 | 31 / 43 | ||
23 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:33.028 | 2.271 | 0.020 | 49 / 58 | ||
24 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:33.798 | 3.041 | 0.770 | 45 / 46 | ||
NC | BRADL, Stefan | LCR Honda |
Day 1
Il primo a scendere in pista è stato Zarco, poi con il migliorare delle condizioni della pista gli altri piloti hanno dato il via alla prossima stagione con i primi test del 2019. Dopo un primo assaggio, ecco un po' di considerazioni a fine giornata.
- La Yamaha, come ha sottolineato l’ing Bernardelle, sembra aver fatto un passo in avanti nell’erogazione della potenza;
- Molto positivo il debutto di Franco Morbidelli con la Yamaha: sesto a 0”669 da Viñales e a soli due decimi da Rossi. Morbidelli, che con una honda satellite senza nessuna assistenza da parte della HRC ha conquistato il titolo di miglior debuttante, conferma quindi tutte le sue grandi qualità;
- Buono il debutto di Pecco Bagnaia, 11° a 0”980: sicuramente ha fatto bene, meglio anche di Mir, 15°;
- Zarco, 17° a circa 0”7 da Pol Espargaró : mi aspettavo di più da Johann;
- Lorenzo, 18°: l’ha presa con grande calma, non mi aspettavo niente di più e niente di meno da un pilota che non è al meglio fisicamente e che non ha nessuna intenzione di prendere più rischi del dovuto;
- Iannone 19° a 1”875, più lento del compagno di squadra di circa 1”2 : mi aspettavo qualcosa di meglio.
Classifica Day 1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:31.416 | 33 / 39 | ||||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.718 | 0.302 | 0.302 | 21 / 25 | ||
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:31.845 | 0.429 | 0.127 | 27 / 40 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.846 | 0.430 | 0.001 | 34 / 38 | ||
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda | 1:32.015 | 0.599 | 0.169 | 45 / 51 | ||
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:32.085 | 0.669 | 0.070 | 32 / 40 | ||
7 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.095 | 0.679 | 0.010 | 35 / 37 | ||
8 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:32.100 | 0.684 | 0.005 | 25 / 43 | ||
9 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.179 | 0.763 | 0.079 | 23 / 35 | ||
10 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:32.220 | 0.804 | 0.041 | 18 / 19 | ||
11 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:32.396 | 0.980 | 0.176 | 37 / 38 | ||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.402 | 0.986 | 0.006 | 30 / 32 | ||
13 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:32.539 | 1.123 | 0.137 | 21 / 26 | ||
14 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:32.555 | 1.139 | 0.016 | 18 / 19 | ||
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.787 | 1.371 | 0.232 | 57 / 59 | ||
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:32.834 | 1.418 | 0.047 | 28 / 36 | ||
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.835 | 1.419 | 0.001 | 32 / 36 | ||
18 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:32.959 | 1.543 | 0.124 | 28 / 30 | ||
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.291 | 1.875 | 0.332 | 14 / 15 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:33.301 | 1.885 | 0.010 | 32 / 35 | ||
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:33.709 | 2.293 | 0.408 | 16 / 17 | ||
22 | FOLGER, Jonas | Yamaha Test Team | 1:33.810 | 2.394 | 0.101 | 27 / 30 | ||
23 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:33.850 | 2.434 | 0.040 | 35 / 38 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:34.233 | 2.817 | 0.383 | 19 / 20 | ||
25 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:35.118 | 3.702 | 0.885 | 21 / 33 |
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Uccio mi sa che si impegnerà a sabotare Maverick ..... Povero Rossi.
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Visto che ci sono ancora canarini che continuano a spararle grosse ....commenterei cosa ha detto B. Smith .... Rossi ostaggio di Dorna .... piloti della mgp che con una Yamaha ufficiale farebbero al 100% meglio di Rossi rilegati in periferia per colpa del Dio soldo .... Comincio a preoccuparmi per Rossi, se non gli fanno la moto su misura per lui .... arriverà dietro sempre a Vignales.