Classifica Supersport 2022
GP d'Argentina - 23 ottobre 2022
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Dominique Aegerter | Ten Kate Racing Yamaha | 25 | |
2 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura WorldSSP | 20 | |
3 | Federico Caricasulo | Althea Racing | 16 | |
4 | Can Oncu | Kawasaki Puccetti Racing | 13 | |
5 | Niki Tuuli | MV Agusta Reparto Corse | 11 | |
6 | Jules Cluzel | GMT94 Yamaha | 10 | |
7 | Stefano Manzi | Dynavolt Triumph | 9 | |
8 | Yari Montella | Kawasaki Puccetti Racing | 8 | |
9 | Lorenzo Baldassarri | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 7 | |
10 | Hannes Soomer | Dynavolt Triumph | 6 | |
11 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 5 | |
12 | Peter Sebestyen | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 4 | |
13 | Thomas Booth-Amos | Prodina Racing WorldSSP | 3 | |
14 | Bradley Smith | Ten Kate Racing Yamaha | 2 | |
15 | Oliver Bayliss | BARNI Spark Racing Team | 1 | |
16 | Ondrej Vostatek | MS Racing Yamaha WorldSSP | 0 | |
17 | Patrick Hobelsberger | Kallio Racing | 0 | |
18 | Luca Bernardi | CM Racing | 0 | |
19 | Adrian Huertas | MTM Kawasaki | 0 | |
20 | Andy Verdoia | GMT94 Yamaha | 0 | |
21 | Marcel Brenner | VFT Racing | 0 | |
22 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Dominique Aegerter | Ten Kate Racing Yamaha | 25 | |
2 | Federico Caricasulo | Althea Racing | 20 | |
3 | Lorenzo Baldassarri | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 16 | |
4 | Niki Tuuli | MV Agusta Reparto Corse | 13 | |
5 | Stefano Manzi | Dynavolt Triumph | 11 | |
6 | Jules Cluzel | GMT94 Yamaha | 10 | |
7 | Can Oncu | Kawasaki Puccetti Racing | 9 | |
8 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 8 | |
9 | Andy Verdoia | GMT94 Yamaha | 7 | |
10 | Adrian Huertas | MTM Kawasaki | 6 | |
11 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 5 | |
12 | Peter Sebestyen | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 4 | |
13 | Thomas Booth-Amos | Prodina Racing WorldSSP | 3 | |
14 | Ondrej Vostatek | MS Racing Yamaha WorldSSP | 2 | |
15 | Marcel Brenner | VFT Racing | 1 | |
16 | Patrick Hobelsberger | Kallio Racing | 0 | |
17 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura WorldSSP | 0 | |
18 | Yari Montella | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
19 | Luca Bernardi | CM Racing | 0 | |
20 | Bradley Smith | Ten Kate Racing Yamaha | 0 | |
21 | Oliver Bayliss | BARNI Spark Racing Team | 0 | |
22 | Hannes Soomer | Dynavolt Triumph | 0 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Dominique Aegerter | 424 | ||
2 | Lorenzo Baldassarri | 352 | ||
3 | Can Oncu | 216 | ||
4 | Nicolo Bulega | 190 | ||
5 | Stefano Manzi | 178 | ||
6 | Federico Caricasulo | 162 | ||
7 | Niki Tuuli | 127 | ||
8 | Yari Montella | 114 | ||
9 | Jules Cluzel | 113 | ||
10 | Glenn van Straalen | 111 | ||
11 | Raffaele De Rosa | 107 | ||
12 | Adrian Huertas | 100 | ||
13 | Hannes Soomer | 86 | ||
14 | Bahattin Sofuoglu | 72 | ||
15 | Andy Verdoia | 52 | ||
16 | Oliver Bayliss | 49 | ||
17 | Valentin Debise | 43 | ||
18 | Kyle Smith | 35 | ||
19 | Leonardo Taccini | 34 | ||
20 | Marcel Brenner | 32 | ||
21 | Peter Sebestyen | 31 | ||
22 | Simon Jespersen | 30 | ||
23 | Mattia Casadei | 25 | ||
24 | Isaac Vinales | 22 | ||
25 | Patrick Hobelsberger | 21 | ||
26 | Ondrej Vostatek | 20 | ||
27 | Steven Odendaal | 16 | ||
28 | Thomas Booth-Amos | 11 | ||
29 | Unai Orradre | 9 | ||
30 | Tom Edwards | 7 | ||
31 | Luca Ottaviani | 5 | ||
32 | Bradley Smith | 2 | ||
33 | Maximilian Kofler | 2 | ||
34 | Nicholas Spinelli | 1 | ||
35 | Benjamin Currie | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 novembre 2022 | GP d'Australia - classifica Supersport |
13 novembre 2022 | GP d'Indonesia - classifica Supersport |
23 ottobre 2022 | GP d'Argentina - classifica Supersport |
9 ottobre 2022 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
25 settembre 2022 | GP di Spagna - classifica Supersport |
11 settembre 2022 | GP di Francia - classifica Supersport |
31 luglio 2022 | GP della Repubblica Ceca - classifica Supersport |
17 luglio 2022 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
12 giugno 2022 | GP d'Italia - classifica Supersport |
22 maggio 2022 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
24 aprile 2022 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
10 aprile 2022 | GP di Spagna - classifica Supersport |