Classifica Superbike SBK 2023
GP del Regno Unito - 2 luglio 2023
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 25 | |
2 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 20 | |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 16 | |
4 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 13 | |
5 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 11 | |
6 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 10 | |
7 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 9 | |
8 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 8 | |
9 | Tom Sykes | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 7 | |
10 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 6 | |
11 | Xavi Vierge | Team HRC | 5 | |
12 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 4 | |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 3 | |
14 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 2 | |
15 | Isaac Vinales | TPR Team Pedercini Racing | 1 | |
16 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
17 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
18 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 | |
19 | Eric Granado | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
20 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 0 | |
21 | Iker Lecuona | Team HRC | 0 | |
22 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 0 | |
23 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 0 | |
24 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
Superpole
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 25 | |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 20 | |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 16 | |
4 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 13 | |
5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 11 | |
6 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 10 | |
7 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 9 | |
8 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 8 | |
9 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 7 | |
10 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 6 | |
11 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 5 | |
12 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 4 | |
13 | Iker Lecuona | Team HRC | 3 | |
14 | Xavi Vierge | Team HRC | 2 | |
15 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1 | |
16 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 0 | |
17 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 0 | |
18 | Tom Sykes | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |
19 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
20 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
21 | Isaac Vinales | TPR Team Pedercini Racing | 0 | |
22 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 | |
23 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 0 | |
24 | Eric Granado | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 25 | |
2 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 20 | |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 16 | |
4 | Scott Redding | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 13 | |
5 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 11 | |
6 | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 10 | |
7 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | 9 | |
8 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 8 | |
9 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | 7 | |
10 | Philipp Oettl | Team GoEleven | 6 | |
11 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 5 | |
12 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 4 | |
13 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 | |
14 | Iker Lecuona | Team HRC | 2 | |
15 | Hafizh Syahrin | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 1 | |
16 | Isaac Vinales | TPR Team Pedercini Racing | 0 | |
17 | Oliver Konig | Orelac Racing MOVISIO | 0 | |
18 | Eric Granado | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | 0 | |
19 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | 0 | |
20 | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
21 | Xavi Vierge | Team HRC | 0 | |
22 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 0 | |
23 | Tom Sykes | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |
24 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | 0 |
Classifica Generale Superbike
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | 566 | ||
2 | Toprak Razgatlioglu | 506 | ||
3 | Jonathan Rea | 350 | ||
4 | Andrea Locatelli | 300 | ||
5 | Axel Bassani | 244 | ||
6 | Michael Ruben Rinaldi | 233 | ||
7 | Danilo Petrucci | 205 | ||
8 | Xavi Vierge | 140 | ||
9 | Alex Lowes | 140 | ||
10 | Remy Gardner | 139 | ||
11 | Dominique Aegerter | 138 | ||
12 | Iker Lecuona | 136 | ||
13 | Garrett Gerloff | 135 | ||
14 | Scott Redding | 118 | ||
15 | Philipp Oettl | 102 | ||
16 | Loris Baz | 57 | ||
17 | Michael van der Mark | 48 | ||
18 | Bradley Ray | 19 | ||
19 | Lorenzo Baldassarri | 15 | ||
20 | Tom Sykes | 11 | ||
21 | Hafizh Syahrin | 10 | ||
22 | Leon Haslam | 2 | ||
23 | Florian Marino | 1 | ||
24 | Hannes Soomer | 1 | ||
25 | Tito Rabat | 1 | ||
26 | Isaac Vinales | 1 | ||
27 | Ivo Miguel Lopes | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
15 ottobre 2023 | GP d'Argentina - classifica Superbike |
1 ottobre 2023 | GP del Portogallo - classifica Superbike |
24 settembre 2023 | GP di Spagna - classifica Superbike |
10 settembre 2023 | GP di Francia - classifica Superbike |
30 luglio 2023 | GP della Repubblica Ceca - classifica Superbike |
2 luglio 2023 | GP del Regno Unito - classifica Superbike |
4 giugno 2023 | GP d'Italia - classifica Superbike |
7 maggio 2023 | GP di Spagna - classifica Superbike |
23 aprile 2023 | GP d'Olanda - classifica Superbike |
5 marzo 2023 | GP d'Asia (Indonesia) - classifica Superbike |
26 febbraio 2023 | GP d'Australia - classifica Superbike |