Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Curtiss Motorcycle Co. |
---|---|
Modello | Hades |
Allestimento | Hades (2019 - 22) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2019 |
Fine produzione | 2022 |
Prezzo da | 75.000 € - franco fabbrica |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 241 mm |
Altezza sella da terra MIN | 698 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.575 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 217 cv - 160 kw - |
Coppia | 199 nm - |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | Tubolare in titanio e cromo molibdeno saldato a mano |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella a parallelogramma a doppio braccio trasversale con travi in alluminio 6061 lavorate e monoammortizzatore RaceTech ad azione diretta, completamente regolabile in compressione ed estensione ad alta e bassa velocità, |
Escursione anteriore | 152,4 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone in alluminio 6061 lavorato con monoammortizzatore centrale RaceTech con compressione a due velocità in smorzamento in estensione, |
Escursione posteriore | 152,4 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 230 mm |
Tipo freno posteriore | doppio disco |
Misura freno posteriore | 230 mm |
ABS | n.d. |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 18 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80 R18" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60 R18" |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | 16.8 kWh at 399V |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.