Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | eVai |
---|---|
Modello | Giada |
Allestimento | Giada (2019 - 22) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2019 |
Fine produzione | 2022 |
Prezzo da | 2.980 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 117 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | automatica |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 2 cv - 2 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 10 pollici |
Pneumatico anteriore | 3,5-10" |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 3,5-10" |
Batteria | 72 V / 20 Ah al litio |
---|---|
Capacità | 6/8 ore per il 100% |
Autonomia e durata | 60 Km per 350 cicli di ricarica |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.