Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | V-Rod |
Allestimento | 1250 V-Rod Muscle (2009 - 17) - VRSCF |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2009 |
Fine produzione | 2017 |
Prezzo da | 19.500 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.357 mm |
---|---|
Larghezza | 880 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 670 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.702 mm |
Peso a secco | 292 Kg |
Peso in ordine di marcia | 307 Kg |
Cilindrata | 1.246 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 60 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 105 mm |
Corsa | 72 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | 12 kgm - 117 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 18,9 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | albero |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70ZR-19 60W |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 240/40R-18 79V |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.