Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Motron Motorcycles |
---|---|
Modello | Voltz |
Allestimento | Voltz (2021 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 1.849 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | costi di trasporto aggiuntivi: 120€ |
Lunghezza | 1.690 mm |
---|---|
Larghezza | 675 mm |
Altezza | 1.140 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 64 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 2 kw - 400 rpm |
Coppia | 48 nm - 400 rpm |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante con 2 ammortizzatori |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 180 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 110 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 10 pollici |
Pneumatico anteriore | 3.00-10" |
Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
Pneumatico posteriore | 3.00-10" |
Batteria | Agli ioni di litio con celle Samsung rimovibile 1248 Wh |
---|---|
Capacità | 48 V 26 Ah |
Autonomia e durata | 49 Km 30 Wh/km |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.