Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Motron Motorcycles |
---|---|
Modello | Whizz |
Allestimento | Whizz (2021 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 1.999 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | costi di trasporto aggiuntivi: 120€ |
Lunghezza | 1.800 mm |
---|---|
Larghezza | 690 mm |
Altezza | 1.150 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 87 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 2 kw - 430 rpm |
Coppia | 45 nm - 430 rpm |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante regolabile con due ammortizzatori |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 200 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 190 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90-12" |
Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/70-12" |
Batteria | Estraibile agli Ioni in litio 60V - 26Ah Capacità 1440 Wh |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | 56 km - consumo 33 Wh/km |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.