Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Sunra Italia |
---|---|
Modello | Robo S |
Allestimento | Robo S L3e (2021 - 24) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2021 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 4.399 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | Prezzo con ecobonus al 40% - 3.158.34€ |
Lunghezza | 1.750 mm |
---|---|
Larghezza | 770 mm |
Altezza | 1.290 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 770 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.305 mm |
Peso a secco | 81 Kg |
Peso in ordine di marcia | 100 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 4 cv - 3 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | Tubi in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 180 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70/12" |
Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/70/12" |
Batteria | Ioni di litio (ossido di Nickel, Manganese e Cobalto) |
---|---|
Capacità | 2X72V20AH Litio (estraibile 9.5 kg (ciascuna)) |
Autonomia e durata | 135 Km >1000 cicli di ricarica |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.