Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.
Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Sunra Italia |
---|---|
Modello | Swift |
Allestimento | Swift L1e (2021) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | 2021 |
Prezzo da | 3.099 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.900 mm |
---|---|
Larghezza | 670 mm |
Altezza | 1.100 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.290 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | elettrico |
Tempi | n.d. |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 1 cv - 1 kw - |
Coppia | n.d. |
Emissioni | 0 Emissioni |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | n.d. |
Numero marce | n.d. |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | diretta |
Telaio | Tubolare in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 180 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90-12" |
Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
Pneumatico posteriore | 90/90-12" |
Batteria | Ioni di litio (ossido di Nickel, Manganese e Cobalto) |
---|---|
Capacità | 1X60V20AH Litio estraibile da 9.5 kg |
Autonomia e durata | 70 Km >1000 cicli di ricarica |
Batteria secondaria | n.d. |
Confronta la moto selezionata con quella che vuoi, sia nuova che uscita dai listini.
Ad esempio puoi confrontare la moto che desideri acquistare con quella da te posseduta in questo momento e vedere le differenze.